Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2007 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | Baník Březenecká B | 16 | 15 | | 1 | | 46 | 238 | 50 | 768 | 265 | 10492 | 7972 |
2 | KST Jirkov D | 16 | 15 | | 1 | | 46 | 201 | 87 | 693 | 369 | 10552 | 8572 |
3 | TJ Klášterec B | 16 | 8 | 2 | 6 | | 34 | 157 | 131 | 527 | 478 | 8899 | 8963 |
4 | KST Kadaň A | 16 | 7 | 1 | 8 | | 31 | 155 | 133 | 564 | 503 | 9938 | 9414 |
5 | Baník Březenecká C | 16 | 6 | 1 | 9 | | 29 | 122 | 166 | 463 | 592 | 9128 | 9871 |
6 | Sokol Spořice A | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 28 | 114 | 174 | 405 | 598 | 7913 | 9468 |
7 | KST Jirkov E | 16 | 4 | 2 | 10 | | 26 | 129 | 159 | 504 | 543 | 9447 | 9048 |
8 | Větrník Chomutov A | 16 | 3 | 2 | 11 | | 24 | 105 | 183 | 429 | 607 | 8953 | 9518 |
9 | Slovan Vejprty A | 16 | 1 | 4 | 11 | 1 | 21 | 75 | 213 | 306 | 704 | 7731 | 10227 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling