Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2008 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | KST Jirkov D | 18 | 18 | | | | 54 | 257 | 65 | 841 | 374 | 12064 | 9623 |
2 | TJ Klášterec B | 18 | 14 | | 4 | | 46 | 229 | 95 | 761 | 409 | 11167 | 9630 |
3 | KST Kadaň A | 18 | 13 | | 5 | | 44 | 205 | 119 | 707 | 486 | 11410 | 10147 |
4 | Baník Březenecká D | 18 | 9 | 1 | 8 | | 37 | 171 | 151 | 635 | 574 | 10938 | 10677 |
5 | KST Jirkov E | 18 | 8 | 1 | 9 | | 35 | 152 | 172 | 597 | 622 | 11142 | 11096 |
6 | VTŽ Chomutov B | 18 | 8 | | 10 | | 34 | 133 | 191 | 521 | 652 | 10260 | 10654 |
7 | Sokol Spořice A | 18 | 7 | 1 | 10 | | 33 | 145 | 175 | 515 | 636 | 9627 | 10674 |
8 | Baník Březenecká E | 18 | 6 | | 12 | | 30 | 127 | 197 | 502 | 699 | 10230 | 11423 |
9 | KST Jirkov F | 18 | 3 | 1 | 14 | | 25 | 94 | 230 | 434 | 767 | 10116 | 11730 |
10 | Větrník Chomutov A | 18 | 2 | | 16 | | 22 | 103 | 221 | 455 | 749 | 10288 | 11588 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling