Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2009 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Feiferlík Marcel | Baník Březenecká | 1973-06 | 61 | | 3 | | 100,00 | 100,00 |
2 | Větrovský Milan | TJ Klášterec | 1962-12 | 36 | 2 | | 1 | 94,74 | 92,31 |
3 | Macháček Jiří | Baník Březenecká | 1972-01 | 40 | 4 | 1 | 1 | 90,91 | 89,13 |
4 | Cap Miroslav | TJ Klášterec | 1953-07 | 51 | 9 | | | 85,00 | 85,00 |
5 | Faiglová Kamila | Baník Březenecká | 1981-10 | 39 | 9 | 2 | | 81,25 | 82,00 |
6 | Traspe Jan ml. | KST Jirkov | 1986-01 | 30 | 7 | 2 | 1 | 81,08 | 80,00 |
7 | Budjač René | KST Kadaň | 1957-02 | 43 | 12 | | 1 | 78,18 | 76,79 |
8 | Majoroš Alexander | KST Jirkov | 1958-01 | 49 | 15 | | | 76,56 | 76,56 |
9 | Skala Antonín | Baník Březenecká | 1957-05 | 42 | 15 | 2 | | 73,68 | 74,58 |
10 | Brůha Oldřich | Baník Březenecká | 1958-07 | 38 | 12 | | 1 | 76,00 | 74,51 |
11 | Homolka Miroslav | KST Kadaň | 1960-10 | 53 | 19 | | | 73,61 | 73,61 |
12 | Voříšek Jan | TJ Klášterec | 1958-12 | 49 | 18 | | 1 | 73,13 | 72,06 |
13 | Leska Vojtěch | KST Jirkov | 1957-05 | 48 | 19 | 1 | | 71,64 | 72,06 |
14 | Kočvara Josef | VTŽ Chomutov | 1944-06 | 37 | 16 | 1 | | 69,81 | 70,37 |
15 | Sojka Theodor | Baník Březenecká | 1954-07 | 30 | 15 | | | 66,67 | 66,67 |
16 | Frank Jaroslav | VTŽ Chomutov | 1943-02 | 36 | 20 | 2 | | 64,29 | 65,52 |
17 | Obracaník Štefan | KST Jirkov | 1952-03 | 42 | 24 | | | 63,64 | 63,64 |
18 | Svoboda Pavel | Sokol Spořice | 1966-11 | 28 | 18 | | | 60,87 | 60,87 |
19 | Brand Roman | Sokol Spořice | 1964-07 | 41 | 27 | | | 60,29 | 60,29 |
20 | Kalánek Josef | KST Kadaň | 1959-03 | 41 | 27 | | | 60,29 | 60,29 |
21 | Kočvara Ivan | VTŽ Chomutov | 1963-01 | 30 | 25 | 1 | | 54,55 | 55,36 |
22 | Valach Josef | KST Jirkov | 1950-06 | 29 | 26 | 1 | | 52,73 | 53,57 |
23 | Vohradník Miloš | Větrník Chomutov | 1946-06 | 33 | 28 | | 3 | 54,10 | 51,56 |
24 | Falis Jaroslav | Baník Březenecká | 1953-06 | 29 | 31 | | | 48,33 | 48,33 |
25 | Cipro Petr | Baník Březenecká | 1962-02 | 29 | 31 | | 1 | 48,33 | 47,54 |
26 | Magna Stanislav | Sokol Spořice | 1951-05 | 30 | 34 | | | 46,88 | 46,88 |
27 | Poustecký Lubomír | KST Kadaň | 1951-10 | 30 | 34 | | | 46,88 | 46,88 |
28 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 21 | 22 | 1 | 4 | 48,84 | 45,83 |
29 | Dönner Michael | KST Jirkov | 1994-08 | 29 | 36 | 1 | | 44,62 | 45,45 |
30 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 29 | 35 | | | 45,31 | 45,31 |
31 | Žižka Karel | Baník Březenecká | 1969-09 | 26 | 38 | | | 40,63 | 40,63 |
32 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 22 | 41 | | | 34,92 | 34,92 |
33 | Pazourek Petr | Větrník Chomutov | 1963-10 | 15 | 31 | | | 32,61 | 32,61 |
34 | Průša Vojtěch | KST Jirkov | 1995-11 | 21 | 49 | 2 | | 30,00 | 31,94 |
35 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 18 | 41 | | | 30,51 | 30,51 |
36 | Liška Ladislav | Baník Březenecká | 1954-04 | 12 | 31 | 1 | | 27,91 | 29,55 |
37 | Tejml Bohumil | KST Jirkov | 1948-03 | 11 | 28 | | | 28,21 | 28,21 |
38 | Boháček Zoltán | Větrník Chomutov | 1966-01 | 18 | 47 | | 2 | 27,69 | 26,87 |
39 | Svoboda Petr | Sokol Spořice | 1972-06 | 8 | 26 | | 2 | 23,53 | 22,22 |
40 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 9 | 35 | | | 20,45 | 20,45 |
41 | Demjanová Eliška | KST Jirkov | 1996-06 | 10 | 46 | | | 17,86 | 17,86 |
42 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | 9 | 42 | | 1 | 17,65 | 17,31 |
43 | Krejčí Ladislav | KST Jirkov | 1994-11 | 8 | 50 | 2 | | 13,79 | 16,67 |
44 | Průša Václav | KST Jirkov | 1995-11 | 2 | 34 | | | 5,56 | 5,56 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
45 | Klištinec Petr | Baník Březenecká | 1967-12 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 |
46 | Apko Libor | Baník Březenecká | 1968-04 | 17 | 5 | | | 77,27 | 77,27 |
47 | Bareš Jaroslav ml. | KST Jirkov | 1978-05 | 6 | 2 | | | 75,00 | 75,00 |
48 | Jiroušek Miroslav | KST Jirkov | 1958-01 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
49 | Fuksová Kristina | KST Jirkov | 1997-04 | 4 | 4 | | | 50,00 | 50,00 |
50 | Čajan Antonín | Slovan Vejprty | 1958-07 | 6 | 6 | | | 50,00 | 50,00 |
51 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 5 | 7 | | | 41,67 | 41,67 |
52 | Lebduška Vlastimil | KST Kadaň | 1962-04 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
53 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 8 | 17 | 1 | | 32,00 | 34,62 |
54 | Jiroušek Martin | Baník Březenecká | 1991-05 | 11 | 21 | | | 34,38 | 34,38 |
55 | Pazderníková Veronika | KST Jirkov | 1997-07 | 4 | 8 | | | 33,33 | 33,33 |
56 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 9 | 18 | | | 33,33 | 33,33 |
57 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
58 | Vaško Zdeněk | KST Kadaň | 1965-11 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
59 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | 5 | 19 | | | 20,83 | 20,83 |
60 | Bartl Tomáš | KST Kadaň | 1977-05 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
61 | Traspe Jan | KST Jirkov | 1961-01 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
62 | Sklenář Vladimír | VTŽ Chomutov | 1958-04 | 4 | 20 | | | 16,67 | 16,67 |
63 | Kočvara Michal | VTŽ Chomutov | 1993-01 | 3 | 28 | 1 | | 9,68 | 12,50 |
64 | Tykal Milan | Baník Březenecká | 1957-12 | 2 | 18 | | | 10,00 | 10,00 |
65 | Bíma Miroslav st. | VTŽ Chomutov | 1956-11 | | 20 | 2 | | 0,00 | 9,09 |
66 | Šimek Libor | TJ Klášterec | 1967-03 | 1 | 27 | | | 3,57 | 3,57 |
67 | Manyáková Jana | Baník Březenecká | 1950-07 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
68 | Bobák Jindřich | KST Jirkov | 1951-06 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
69 | Neprášek Pavel | KST Kadaň | 1957-10 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
70 | Pavlů Karel | TJ Klášterec | 1981-11 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
71 | Jelínek Šimon | KST Jirkov | 1996-09 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 |
72 | Růžencová Michaela | TJ Klášterec | 1998-08 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 |
73 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling