Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2012 - úspěšnost hráčů
Aktuální kola | Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Burda Jan | Baník Březenecká | 1970-04 | 72 | 5 | 2 | | 93,51 | 93,67 |
2 | Budjač René | KST Kadaň | 1957-02 | 72 | 8 | | 4 | 90,00 | 85,71 |
3 | Skala Antonín | Baník Březenecká | 1957-05 | 38 | 7 | 2 | | 84,44 | 85,11 |
4 | Drahota David | Baník Březenecká | 1996-05 | 63 | 12 | 1 | | 84,00 | 84,21 |
5 | Jícha Milan | TJ Klášterec | 1961-11 | 61 | 13 | 2 | | 82,43 | 82,89 |
6 | Leitnerová Eva | KST Jirkov | 1947-04 | 61 | 12 | 1 | 1 | 83,56 | 82,67 |
7 | Homolka Miroslav | KST Kadaň | 1960-10 | 66 | 11 | 1 | 4 | 85,71 | 81,71 |
8 | Větrovský Jan | TJ Klášterec | 1985-09 | 63 | 17 | | | 78,75 | 78,75 |
9 | Demjanová Eliška | KST Jirkov | 1996-06 | 57 | 22 | 1 | | 72,15 | 72,50 |
10 | Obracaník Štefan | KST Jirkov | 1952-03 | 49 | 18 | | 3 | 73,13 | 70,00 |
11 | Vohradník Miloš | Větrník Chomutov | 1946-06 | 53 | 18 | | 5 | 74,65 | 69,74 |
12 | Stareček Martin | Sokol Spořice | 1970-01 | 60 | 28 | | | 68,18 | 68,18 |
13 | Sojka Theodor | Baník Březenecká | 1954-07 | 47 | 23 | 1 | 1 | 67,14 | 66,67 |
14 | Kočvara Josef | VTŽ Chomutov | 1944-06 | 52 | 28 | | | 65,00 | 65,00 |
15 | Bartl Michal | KST Kadaň | 1979-11 | 53 | 31 | 4 | | 63,10 | 64,77 |
16 | Brand Roman | Sokol Spořice | 1964-07 | 46 | 27 | 2 | | 63,01 | 64,00 |
17 | Klimeš Petr | Sokol Spořice | 1960-08 | 29 | 17 | | 1 | 63,04 | 61,70 |
18 | Valach Josef | KST Jirkov | 1950-06 | 52 | 30 | 1 | 3 | 63,41 | 61,63 |
19 | Majoroš Alexander | KST Jirkov | 1958-01 | 35 | 22 | 1 | 2 | 61,40 | 60,00 |
20 | Svoboda Petr | Sokol Spořice | 1972-06 | 32 | 22 | 1 | 1 | 59,26 | 58,93 |
21 | Poustecký Lubomír | KST Kadaň | 1951-10 | 47 | 36 | 1 | | 56,63 | 57,14 |
22 | Sýkora Libor | KST Jirkov | 1972-09 | 41 | 33 | 2 | | 55,41 | 56,58 |
23 | Magna Stanislav | Sokol Spořice | 1951-05 | 43 | 34 | 1 | | 55,84 | 56,41 |
24 | Průša Václav | KST Jirkov | 1995-11 | 32 | 25 | | | 56,14 | 56,14 |
25 | Voříšek Jan | TJ Klášterec | 1958-12 | 41 | 34 | 2 | 1 | 54,67 | 55,13 |
26 | Kratochvíl Petr | Slovan Vejprty | 1962-01 | 32 | 33 | 3 | | 49,23 | 51,47 |
27 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 43 | 45 | | | 48,86 | 48,86 |
28 | Čajan Antonín | Slovan Vejprty | 1958-07 | 37 | 40 | 2 | 1 | 48,05 | 48,75 |
29 | Frank Jaroslav | VTŽ Chomutov | 1943-02 | 32 | 34 | 1 | 1 | 48,48 | 48,53 |
30 | Kočvara Michal | VTŽ Chomutov | 1993-01 | 32 | 36 | | | 47,06 | 47,06 |
31 | Boháček Zoltán | Větrník Chomutov | 1966-01 | 20 | 24 | | | 45,45 | 45,45 |
32 | Neprášek Pavel | KST Kadaň | 1957-10 | 36 | 48 | 4 | | 42,86 | 45,45 |
33 | Štruml Petr | Větrník Chomutov | 1964-08 | 19 | 25 | | | 43,18 | 43,18 |
34 | Bartl Tomáš | KST Kadaň | 1977-05 | 31 | 53 | 4 | | 36,90 | 39,77 |
35 | Pašek Lukáš | KST Jirkov | 1995-04 | 29 | 44 | | | 39,73 | 39,73 |
36 | Petrovič Jan | Slovan Vejprty | 1948-11 | 29 | 49 | 2 | | 37,18 | 38,75 |
37 | Vaško Zdeněk | KST Kadaň | 1965-11 | 28 | 52 | 4 | | 35,00 | 38,10 |
38 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 21 | 37 | | | 36,21 | 36,21 |
39 | Pazderníková Veronika | KST Jirkov | 1997-07 | 16 | 30 | | | 34,78 | 34,78 |
40 | Tichý Jiří | Baník Březenecká | 1969-02 | 26 | 54 | 2 | 2 | 32,50 | 33,33 |
41 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | 24 | 51 | 1 | | 32,00 | 32,89 |
42 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 18 | 42 | | 4 | 30,00 | 28,13 |
43 | Merta Miroslav | Slovan Vejprty | 1948-05 | 18 | 52 | | | 25,71 | 25,71 |
44 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 18 | 53 | 1 | 4 | 25,35 | 25,00 |
45 | Procházka Oldřich | Sokol Spořice | 1976-05 | 21 | 63 | | | 25,00 | 25,00 |
46 | Kalibán Evžen | Baník Březenecká | 1948-03 | 8 | 34 | 2 | | 19,05 | 22,73 |
47 | Šarišská Lucie | Baník Březenecká | 1994-10 | 10 | 72 | 2 | | 12,20 | 14,29 |
48 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | 8 | 61 | 2 | | 11,59 | 14,08 |
49 | Červenka František | Baník Březenecká | 1949-11 | 8 | 58 | 1 | | 12,12 | 13,43 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
50 | Havlátko Miroslav | Baník Březenecká | 1964-03 | 19 | | | | 100,00 | 100,00 |
51 | Rödling Jiří | Sokol Spořice | 1979-09 | 25 | 2 | | 1 | 92,59 | 89,29 |
52 | Weigl Vítěslav | Větrník Chomutov | 1976-03 | 6 | 3 | | | 66,67 | 66,67 |
53 | Kos Tomáš | Větrník Chomutov | 1987-03 | 7 | 4 | | | 63,64 | 63,64 |
54 | Coufal Jan | TJ Klášterec | 1942-01 | 5 | 3 | | | 62,50 | 62,50 |
55 | Stříbrský Petr | VTŽ Chomutov | 1950-12 | 17 | 13 | | 1 | 56,67 | 54,84 |
56 | Svoboda Pavel | Sokol Spořice | 1966-11 | 18 | 15 | 1 | 1 | 54,55 | 54,29 |
57 | Hřích Mojmír | TJ Klášterec | 1952-04 | 3 | 3 | | | 50,00 | 50,00 |
58 | Kočí Radek | Sokol Spořice | 1974-02 | 4 | 4 | | | 50,00 | 50,00 |
59 | Kuna Pavel | KST Jirkov | 1998-04 | 1 | 1 | | | 50,00 | 50,00 |
60 | Traspe Jan | KST Jirkov | 1961-01 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
61 | Žižka Karel | Baník Březenecká | 1969-09 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
62 | Tejml Bohumil | KST Jirkov | 1948-03 | 10 | 12 | 1 | 1 | 45,45 | 45,83 |
63 | Pačmag Ota | VTŽ Chomutov | 1952-10 | 18 | 21 | | 3 | 46,15 | 42,86 |
64 | Podolský Jan | VTŽ Chomutov | 1953-08 | 5 | 7 | | | 41,67 | 41,67 |
65 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 6 | 12 | 1 | | 33,33 | 36,84 |
66 | Kočvara Ivan | VTŽ Chomutov | 1963-01 | 14 | 29 | | | 32,56 | 32,56 |
67 | Pazourek Petr | Větrník Chomutov | 1963-10 | 10 | 22 | | | 31,25 | 31,25 |
68 | Lebduška Vlastimil | KST Kadaň | 1962-04 | 8 | 21 | 1 | | 27,59 | 30,00 |
69 | Tykal Milan | Baník Březenecká | 1957-12 | 7 | 17 | | | 29,17 | 29,17 |
70 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 4 | 10 | | | 28,57 | 28,57 |
71 | Keil Michal | Slovan Vejprty | 1986-07 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
72 | Kub Miroslav | KST Jirkov | 1974-02 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
73 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | 8 | 31 | | 1 | 20,51 | 20,00 |
74 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 7 | 31 | | | 18,42 | 18,42 |
75 | Grund Václav | Slovan Vejprty | 1964-11 | 2 | 18 | 2 | | 10,00 | 18,18 |
76 | Pavlů Karel | TJ Klášterec | 1981-11 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
77 | Starý Ladislav | Baník Březenecká | 1970-03 | 2 | 12 | | | 14,29 | 14,29 |
78 | Sýkora Stanislav | Slovan Vejprty | 1951-12 | 1 | 7 | | | 12,50 | 12,50 |
79 | Šimek Libor | TJ Klášterec | 1967-03 | 2 | 14 | | | 12,50 | 12,50 |
80 | Morávek Tomáš | Baník Březenecká | 2001-07 | 1 | 11 | | | 8,33 | 8,33 |
81 | Rokyta Jan | Sokol Spořice | 1983-11 | 1 | 15 | | | 6,25 | 6,25 |
82 | Marančák Josef | Slovan Vejprty | 1945-07 | 1 | 19 | | | 5,00 | 5,00 |
83 | Draksel Petr | Sokol Spořice | 1959-02 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
84 | Liška Ladislav | Baník Březenecká | 1954-04 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
85 | Tykal Petr | Baník Březenecká | 1968-02 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
86 | Juchniewicz Andrzej | KST Kadaň | 1956-10 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
87 | Šmíd Jiří | Baník Březenecká | 1994-01 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
88 | Sklenář Vladimír | VTŽ Chomutov | 1958-04 | | 7 | | 1 | 0,00 | 0,00 |
89 | Fuksová Kristina | KST Jirkov | 1997-04 | | 10 | | | 0,00 | 0,00 |
90 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | | 20 | | | 0,00 | 0,00 |
pondělí 8.4.2013 14:26, za STK aktualizoval Z. Rödling