Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2004 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Homolka Miroslav | KST Kadaň | 1960-10 | 40 | 3 | 1 | | 93,02 | 93,18 |
2 | Johanes Josef | Baník Březenecká | 1936-12 | 46 | 4 | | | 92,00 | 92,00 |
3 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 32 | 6 | | | 84,21 | 84,21 |
4 | Masopust Tomáš st. | KST Jirkov | 1951-03 | 28 | 8 | | | 77,78 | 77,78 |
5 | Brůha Oldřich | Baník Březenecká | 1958-07 | 32 | 10 | | | 76,19 | 76,19 |
6 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 41 | 15 | | | 73,21 | 73,21 |
7 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 34 | 15 | 1 | | 69,39 | 70,00 |
8 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | 39 | 17 | | | 69,64 | 69,64 |
9 | Soutner Václav ml. | Baník Březenecká | 1992-04 | 39 | 17 | | | 69,64 | 69,64 |
10 | Samek Jan | KST Kadaň | 1952-07 | 35 | 20 | 1 | | 63,64 | 64,29 |
11 | Chroust Jiří | VTŽ Chomutov | 1945-10 | 33 | 19 | | | 63,46 | 63,46 |
12 | Šerých Vít | KST Jirkov | 1990-05 | 24 | 15 | 1 | | 61,54 | 62,50 |
13 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | 34 | 22 | | | 60,71 | 60,71 |
14 | Vild Karel | Větrník Chomutov | 1940-06 | 24 | 15 | | 1 | 61,54 | 60,00 |
15 | Kanis Jan | Baník Březenecká | 1946-05 | 25 | 27 | | | 48,08 | 48,08 |
16 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 24 | 22 | | 4 | 52,17 | 48,00 |
17 | Mihal David | KST Jirkov | 1989-10 | 16 | 19 | 1 | | 45,71 | 47,22 |
18 | Soukup Jan | Baník Březenecká | 1992-04 | 16 | 24 | 2 | | 40,00 | 42,86 |
19 | Kašpárek Roman | KST Jirkov | 1987-02 | 15 | 26 | | | 36,59 | 36,59 |
20 | Moder Emil | Baník Březenecká | 1956-10 | 18 | 37 | 1 | | 32,73 | 33,93 |
21 | Corradiniová Jana | KST Kadaň | 1988-04 | 8 | 31 | 1 | | 20,51 | 22,50 |
22 | Linhart Jan | Baník Březenecká | 1956-01 | 7 | 28 | 1 | | 20,00 | 22,22 |
23 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 9 | 35 | | | 20,45 | 20,45 |
24 | Kment Pavel | VTŽ Chomutov | 1989-03 | 10 | 42 | | | 19,23 | 19,23 |
25 | Hamata Pavel | KST Jirkov | 1993-12 | 6 | 43 | 1 | | 12,24 | 14,00 |
26 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | 5 | 33 | | | 13,16 | 13,16 |
27 | Hrbek David | VTŽ Chomutov | 1987-12 | 5 | 45 | | | 10,00 | 10,00 |
28 | Zítek Adam | VTŽ Chomutov | 1994-11 | 3 | 41 | | | 6,82 | 6,82 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
29 | Manyáková Jana | Baník Březenecká | 1950-07 | 3 | | 1 | | 100,00 | 100,00 |
30 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 19 | 1 | | | 95,00 | 95,00 |
31 | Krotký Jiří | Baník Březenecká | 1954-08 | 19 | 1 | | | 95,00 | 95,00 |
32 | Sojka Theodor | Baník Březenecká | 1954-07 | 15 | 1 | | | 93,75 | 93,75 |
33 | Ulrich Václav | Baník Březenecká | 1956-09 | 31 | 3 | | | 91,18 | 91,18 |
34 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 13 | 3 | | | 81,25 | 81,25 |
35 | Štruml Petr | Větrník Chomutov | 1964-08 | 9 | 3 | | | 75,00 | 75,00 |
36 | Kalužný Jiří | Větrník Chomutov | 1964-02 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
37 | Musil Roman | Větrník Chomutov | 1971-01 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
38 | Tvrz Jaroslav | Baník Březenecká | 1966-05 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
39 | Falis Jaroslav | Baník Březenecká | 1953-06 | 16 | 6 | | | 72,73 | 72,73 |
40 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 22 | 9 | | | 70,97 | 70,97 |
41 | Chytrý Libor | Baník Březenecká | 1965-03 | 5 | 3 | | | 62,50 | 62,50 |
42 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | 12 | 8 | | | 60,00 | 60,00 |
43 | Šmejkalová Marie | KST Jirkov | 1984-03 | 4 | 3 | | | 57,14 | 57,14 |
44 | Tykal Milan | Baník Březenecká | 1957-12 | 14 | 14 | | | 50,00 | 50,00 |
45 | Sehric Michal | Baník Březenecká | 1972-08 | 15 | 17 | | | 46,88 | 46,88 |
46 | Špelda Pavel | KST Kadaň | 1951-07 | 10 | 14 | | | 41,67 | 41,67 |
47 | Žižka Karel | Baník Březenecká | 1969-09 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
48 | Štěpánek Rudolf | KST Kadaň | 1944-01 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
49 | Klesík Vladimír | Baník Březenecká | 1965-05 | 5 | 18 | 1 | | 21,74 | 25,00 |
50 | Sojková Petra | Baník Březenecká | 1985-07 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
51 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | 2 | 16 | | | 11,11 | 11,11 |
52 | Hajný Vladimír | Sokol Spořice | 1962-03 | 3 | 25 | | | 10,71 | 10,71 |
53 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | 2 | 24 | | | 7,69 | 7,69 |
54 | Vít Petr | Povodí Ohře | 1961-05 | 1 | 22 | | | 4,35 | 4,35 |
55 | Demjan Martin | KST Kadaň | 1990-10 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
56 | Papranec Ondřej | VTŽ Chomutov | 1990-06 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
57 | Pálinkáš Robert | KST Kadaň | 1984-12 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
58 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | | 22 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling