Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2008 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Štiková Martina | Slovan Vejprty | 1994-03 | 47 | | 1 | | 100,00 | 100,00 |
2 | Kratochvíl Petr | Slovan Vejprty | 1962-01 | 70 | 3 | 2 | | 95,89 | 96,00 |
3 | Petrovič Jan | Slovan Vejprty | 1948-11 | 64 | 3 | | | 95,52 | 95,52 |
4 | Vaško Zdeněk | KST Kadaň | 1965-11 | 67 | 9 | | | 88,16 | 88,16 |
5 | Neprášek Pavel | KST Kadaň | 1957-10 | 61 | 11 | | | 84,72 | 84,72 |
6 | Straka Milan | KST Kadaň | 1960-04 | 63 | 13 | | | 82,89 | 82,89 |
7 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 46 | 10 | | | 82,14 | 82,14 |
8 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 59 | 14 | 1 | | 80,82 | 81,08 |
9 | Hříbalová Eva | Povodí Ohře | 1964-12 | 54 | 16 | 2 | | 77,14 | 77,78 |
10 | Bobák Jindřich | KST Jirkov | 1951-06 | 36 | 12 | | | 75,00 | 75,00 |
11 | Šimek Libor | TJ Klášterec | 1967-03 | 44 | 19 | 1 | | 69,84 | 70,31 |
12 | Dönner Michael | KST Jirkov | 1994-08 | 44 | 20 | | | 68,75 | 68,75 |
13 | Procházka Oldřich | Sokol Spořice | 1976-05 | 41 | 17 | 1 | 4 | 70,69 | 66,67 |
14 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | 35 | 18 | 1 | | 66,04 | 66,67 |
15 | Jelínek Šimon | KST Jirkov | 1996-09 | 45 | 23 | | | 66,18 | 66,18 |
16 | Sýkora Stanislav | Slovan Vejprty | 1951-12 | 28 | 15 | 1 | | 65,12 | 65,91 |
17 | Halbich Petr | Sokol Spořice | 1981-07 | 46 | 25 | 1 | | 64,79 | 65,28 |
18 | Marančák Josef | Slovan Vejprty | 1945-07 | 30 | 20 | 2 | | 60,00 | 61,54 |
19 | Průša Vojtěch | KST Jirkov | 1995-11 | 36 | 24 | | | 60,00 | 60,00 |
20 | Vojtěchovský Jaroslav | Povodí Ohře | 1949-10 | 43 | 31 | 2 | | 58,11 | 59,21 |
21 | Krejčí Ladislav | KST Jirkov | 1994-11 | 42 | 30 | | | 58,33 | 58,33 |
22 | Červenka František | Baník Březenecká | 1949-11 | 42 | 32 | 2 | | 56,76 | 57,89 |
23 | Stock Jan | Povodí Ohře | 1971-10 | 25 | 21 | 2 | | 54,35 | 56,25 |
24 | Mansfeld Jaroslav | KST Jirkov | 1963-04 | 25 | 21 | | | 54,35 | 54,35 |
25 | Moder Emil | Baník Březenecká | 1956-10 | 24 | 26 | 2 | | 48,00 | 50,00 |
26 | Mandák Josef | Baník Březenecká | 1994-12 | 35 | 39 | 2 | | 47,30 | 48,68 |
27 | Demjanová Eliška | KST Jirkov | 1996-06 | 29 | 37 | 2 | | 43,94 | 45,59 |
28 | Štěpánek Jaroslav | Baník Březenecká | 1949-01 | 30 | 42 | 2 | | 41,67 | 43,24 |
29 | Rampas Miroslav | KST Jirkov | 1963-05 | 24 | 32 | | | 42,86 | 42,86 |
30 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 21 | 30 | | | 41,18 | 41,18 |
31 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | 24 | 37 | | | 39,34 | 39,34 |
32 | Bíma Miroslav st. | VTŽ Chomutov | 1956-11 | 18 | 30 | | | 37,50 | 37,50 |
33 | Fuksa Josef | Povodí Ohře | 1959-06 | 21 | 38 | 1 | | 35,59 | 36,67 |
34 | Starý Ladislav | Baník Březenecká | 1970-03 | 18 | 59 | 2 | | 23,38 | 25,32 |
35 | Vaněk Jakub | KST Jirkov | 1996-10 | 19 | 61 | | | 23,75 | 23,75 |
36 | Drahota David | Baník Březenecká | 1996-05 | 16 | 58 | 2 | | 21,62 | 23,68 |
37 | Vořechovský Jan | KST Jirkov | 1996-09 | 15 | 61 | | | 19,74 | 19,74 |
38 | Mališ Jiří | Baník Březenecká | 1993-09 | 12 | 59 | 1 | | 16,90 | 18,06 |
39 | Fejtek Pavel | KST Jirkov | 1992-07 | 9 | 41 | | | 18,00 | 18,00 |
40 | Mockerová Markéta | Baník Březenecká | 1997-08 | 7 | 68 | 1 | | 9,33 | 10,53 |
41 | Procházka Marek | Baník Březenecká | 1993-10 | 4 | 56 | 1 | | 6,67 | 8,20 |
42 | Vosmíková Šárka | Baník Březenecká | 1998-07 | 3 | 49 | | | 5,77 | 5,77 |
43 | Pytlík Michal | Baník Březenecká | 1999-09 | 2 | 50 | 1 | | 3,85 | 5,66 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
44 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 36 | 3 | | | 92,31 | 92,31 |
45 | Čajan Antonín | Slovan Vejprty | 1958-07 | 14 | 2 | | | 87,50 | 87,50 |
46 | Vít Petr | Povodí Ohře | 1961-05 | 4 | 1 | | | 80,00 | 80,00 |
47 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | 18 | 6 | | | 75,00 | 75,00 |
48 | Bartoš Miroslav | Slovan Vejprty | 1991-07 | 6 | 2 | | | 75,00 | 75,00 |
49 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | 6 | 2 | | | 75,00 | 75,00 |
50 | Svobodová Barbora | Baník Březenecká | 1998-08 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
51 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | 25 | 9 | | | 73,53 | 73,53 |
52 | Samek Jan | KST Kadaň | 1952-07 | 24 | 12 | | | 66,67 | 66,67 |
53 | Kořínek Jindřich | Povodí Ohře | 1977-01 | 16 | 11 | | | 59,26 | 59,26 |
54 | Strejc Václav | TJ Klášterec | 1944-12 | 18 | 14 | 2 | | 56,25 | 58,82 |
55 | Kufa Jan | KST Jirkov | 1975-11 | 12 | 12 | | | 50,00 | 50,00 |
56 | Stránský Jan | KST Kadaň | 1981-04 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
57 | Šeiner Vladimír | Baník Březenecká | 1962-09 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
58 | Průša Václav | KST Jirkov | 1995-11 | 11 | 15 | | | 42,31 | 42,31 |
59 | Krauz Miloslav | Baník Březenecká | 1952-08 | 15 | 22 | 1 | | 40,54 | 42,11 |
60 | Šarišská Lucie | Baník Březenecká | 1994-10 | 13 | 23 | | | 36,11 | 36,11 |
61 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | 7 | 13 | | | 35,00 | 35,00 |
62 | Fuksová Kristina | KST Jirkov | 1997-04 | 12 | 25 | 1 | | 32,43 | 34,21 |
63 | Štika Petr | Slovan Vejprty | 1943-02 | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 33,33 |
64 | Svobodová Jitka | Sokol Spořice | 1962-03 | 2 | 4 | | | 33,33 | 33,33 |
65 | Pokorná Markéta | TJ Klášterec | 1994-08 | 11 | 24 | 1 | | 31,43 | 33,33 |
66 | Hrabák Jakub | Baník Březenecká | 1993-06 | 5 | 14 | 1 | | 26,32 | 30,00 |
67 | Brejška Petr | Povodí Ohře | 1966-05 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
68 | Pavlů Karel | TJ Klášterec | 1981-11 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
69 | Klesík Vladimír | Baník Březenecká | 1965-05 | 6 | 14 | | 4 | 30,00 | 25,00 |
70 | Růžencová Michaela | TJ Klášterec | 1998-08 | 4 | 12 | | | 25,00 | 25,00 |
71 | Svobodová Lenka | Sokol Spořice | 1986-01 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
72 | Mierva Jan | Povodí Ohře | 1979-03 | 3 | 20 | 1 | | 13,04 | 16,67 |
73 | Chyla Jiří | KST Jirkov | 1997-09 | 3 | 19 | | | 13,64 | 13,64 |
74 | Kuna Pavel | KST Jirkov | 1998-04 | 3 | 17 | | 4 | 15,00 | 12,50 |
75 | Toman Marek | Baník Březenecká | 1965-02 | 2 | 21 | | | 8,70 | 8,70 |
76 | Böhm Petr | TJ Klášterec | 1941-11 | | 11 | 1 | | 0,00 | 8,33 |
77 | Šimonek Jakub | Baník Březenecká | 1997-06 | 1 | 22 | 1 | | 4,35 | 8,33 |
78 | Bříza Patrik | Slovan Vejprty | 2000-07 | | 22 | 1 | | 0,00 | 4,35 |
79 | Gaj Michal | Povodí Ohře | 1972-04 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
80 | Šultová Denisa | VTŽ Chomutov | 1994-10 | | 6 | | | 0,00 | 0,00 |
81 | Regec Tomáš | Baník Březenecká | 1993-11 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
82 | Ryjáčková Pavla | TJ Klášterec | 1997-12 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
83 | Pazderníková Veronika | KST Jirkov | 1997-07 | | 12 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling