Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2011 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | KST Jirkov H | 16 | 15 | | 1 | 1 | 45 | 232 | 56 | 733 | 263 | 9812 | 7454 |
2 | Baník Březenecká G | 16 | 14 | | 2 | | 44 | 217 | 71 | 712 | 313 | 10154 | 7258 |
3 | KST Jirkov G | 16 | 12 | 1 | 3 | | 41 | 189 | 99 | 636 | 427 | 10213 | 8921 |
4 | Sokol Spořice C | 16 | 9 | | 7 | 1 | 33 | 164 | 124 | 575 | 465 | 9276 | 8983 |
5 | TJ Klášterec C | 16 | 8 | 1 | 7 | | 33 | 145 | 143 | 532 | 523 | 9421 | 9501 |
6 | TJ Baník Vysoká Pec A | 16 | 6 | | 10 | | 28 | 118 | 170 | 442 | 574 | 8793 | 9405 |
7 | Baník Březenecká H | 16 | 5 | | 11 | | 26 | 122 | 166 | 492 | 580 | 9465 | 9937 |
8 | Baník Březenecká I | 16 | 1 | 1 | 14 | | 19 | 76 | 212 | 320 | 694 | 7850 | 9974 |
9 | TJ Baník Vysoká Pec B | 16 | | 1 | 15 | | 17 | 33 | 255 | 193 | 796 | 6763 | 10314 |
pátek 7.11.2014 16:19, za STK aktualizoval Z. Rödling