Stolní tenis Chomutov

Soutěž OP1-2004 - rozlosování (soutěž uzavřena)

Rozlosování  |  Tabulka  |  Úspěšnost
1.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 6.10. 17:00TJ Klášterec CKST Jirkov E2 : 16st 6.10. 17:00
čt 7.10. 17:00KST Kadaň ABaník Březenecká A10 : 8čt 7.10. 17:00
čt 7.10. 17:00Větrník Chomutov ASlovan Vejprty B18 : 0čt 7.10. 17:00
čt 7.10. 17:00VTŽ Chomutov DTJ Klášterec B4 : 14čt 7.10. 17:00
čt 7.10. 18:00Sokol Spořice AKST Jirkov D13 : 5čt 7.10. 18:00

2.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 13.10. 17:00TJ Klášterec CVTŽ Chomutov D6 : 12st 13.10. 17:00
čt 14.10. 17:00Baník Březenecká ATJ Klášterec B9 : 9čt 14.10. 17:00
čt 14.10. 17:00KST Jirkov DVětrník Chomutov A12 : 6čt 14.10. 17:00
čt 14.10. 17:00KST Jirkov ESokol Spořice A13 : 5čt 14.10. 17:00
čt 14.10. 17:00Slovan Vejprty BKST Kadaň A0 : 18čt 14.10. 17:00

3.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 20.10. 17:00TJ Klášterec BSlovan Vejprty B18 : 0st 20.10. 17:00
čt 21.10. 17:00KST Kadaň AKST Jirkov D18 : 0čt 21.10. 17:00
čt 21.10. 17:00Větrník Chomutov AKST Jirkov E6 : 12čt 21.10. 17:00
čt 21.10. 17:00VTŽ Chomutov DBaník Březenecká A3 : 15čt 21.10. 17:00
čt 21.10. 18:00Sokol Spořice ATJ Klášterec C13 : 5čt 21.10. 18:00

4.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 27.10. 17:00TJ Klášterec CVětrník Chomutov A6 : 12st 27.10. 17:00
čt 28.10. 17:00KST Jirkov DTJ Klášterec B6 : 12čt 28.10. 17:00
čt 28.10. 17:00KST Jirkov EKST Kadaň A16 : 2čt 28.10. 17:00
čt 28.10. 17:00Slovan Vejprty BBaník Březenecká A0 : 18čt 28.10. 17:00
čt 28.10. 18:00Sokol Spořice AVTŽ Chomutov D11 : 7čt 28.10. 18:00

5.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 3.11. 17:00TJ Klášterec BKST Jirkov E10 : 8st 3.11. 17:00
čt 4.11. 17:00Baník Březenecká AKST Jirkov D12 : 6čt 4.11. 17:00
čt 4.11. 17:00KST Kadaň ATJ Klášterec C13 : 5čt 4.11. 17:00
čt 4.11. 17:00Větrník Chomutov ASokol Spořice A0 : 18čt 4.11. 17:00
čt 4.11. 17:00VTŽ Chomutov DSlovan Vejprty B17 : 1čt 4.11. 17:00

6.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 10.11. 17:00TJ Klášterec CTJ Klášterec B2 : 16st 29.9. 17:00
čt 11.11. 17:00KST Jirkov DSlovan Vejprty B18 : 0čt 11.11. 17:00
čt 11.11. 17:00KST Jirkov EBaník Březenecká A10 : 8čt 11.11. 17:00
čt 11.11. 17:00Větrník Chomutov AVTŽ Chomutov D7 : 11čt 11.11. 17:00
čt 11.11. 18:00Sokol Spořice AKST Kadaň A8 : 10čt 11.11. 17:00

7.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 17.11. 17:00TJ Klášterec BSokol Spořice A11 : 7st 17.11. 17:00
čt 18.11. 17:00Baník Březenecká ATJ Klášterec C16 : 2čt 18.11. 17:00
čt 18.11. 17:00KST Kadaň AVětrník Chomutov A13 : 5čt 18.11. 17:00
čt 18.11. 17:00Slovan Vejprty BKST Jirkov E1 : 17čt 18.11. 17:00
čt 18.11. 17:00VTŽ Chomutov DKST Jirkov D8 : 10čt 18.11. 17:00

8.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 24.11. 17:00TJ Klášterec CSlovan Vejprty B17 : 1st 24.11. 17:00
čt 25.11. 17:00KST Jirkov EKST Jirkov D10 : 8po 18.10. 17:00
čt 25.11. 17:00KST Kadaň AVTŽ Chomutov D14 : 4čt 25.11. 17:00
čt 25.11. 17:00Větrník Chomutov ATJ Klášterec B2 : 16čt 25.11. 17:00
čt 25.11. 18:00Sokol Spořice ABaník Březenecká A10 : 8čt 25.11. 17:00

9.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 1.12. 17:00TJ Klášterec BKST Kadaň A10 : 8st 1.12. 17:00
čt 2.12. 17:00Baník Březenecká AVětrník Chomutov A12 : 6čt 2.12. 17:00
čt 2.12. 17:00KST Jirkov DTJ Klášterec C11 : 7čt 2.12. 17:00
čt 2.12. 17:00Slovan Vejprty BSokol Spořice A1 : 17čt 2.12. 17:00
čt 2.12. 17:00VTŽ Chomutov DKST Jirkov E7 : 11čt 2.12. 17:00

10.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 12.1. 17:00TJ Klášterec BVTŽ Chomutov D16 : 2st 12.1. 17:00
čt 13.1. 17:00Baník Březenecká AKST Kadaň A13 : 5čt 13.1. 17:00
čt 13.1. 17:00KST Jirkov DSokol Spořice A6 : 12čt 13.1. 17:00
čt 13.1. 17:00KST Jirkov ETJ Klášterec C17 : 1čt 13.1. 17:00
čt 13.1. 17:00Slovan Vejprty BVětrník Chomutov A3 : 15čt 13.1. 17:00

11.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 19.1. 17:00TJ Klášterec BBaník Březenecká A10 : 8st 19.1. 17:00
čt 20.1. 17:00KST Kadaň ASlovan Vejprty B18 : 0čt 20.1. 17:00
čt 20.1. 17:00Větrník Chomutov AKST Jirkov D3 : 15čt 20.1. 17:00
čt 20.1. 17:00VTŽ Chomutov DTJ Klášterec C16 : 2čt 20.1. 17:00
čt 20.1. 18:00Sokol Spořice AKST Jirkov E8 : 10čt 20.1. 17:00

12.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 26.1. 17:00TJ Klášterec CSokol Spořice A1 : 17st 26.1. 17:00
čt 27.1. 17:00Baník Březenecká AVTŽ Chomutov D13 : 5čt 27.1. 17:00
čt 27.1. 17:00KST Jirkov DKST Kadaň A4 : 14čt 27.1. 17:00
čt 27.1. 17:00KST Jirkov EVětrník Chomutov A18 : 0čt 27.1. 17:00
čt 27.1. 17:00Slovan Vejprty BTJ Klášterec B2 : 16čt 27.1. 17:00

13.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 2.2. 17:00TJ Klášterec BKST Jirkov D18 : 0st 2.2. 17:00
čt 3.2. 17:00Baník Březenecká ASlovan Vejprty B18 : 0čt 3.2. 17:00
čt 3.2. 17:00KST Kadaň AKST Jirkov E6 : 12čt 3.2. 17:00
čt 3.2. 17:00Větrník Chomutov ATJ Klášterec C11 : 7čt 3.2. 17:00
čt 3.2. 17:00VTŽ Chomutov DSokol Spořice A16 : 2čt 3.2. 17:00

14.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 9.2. 17:00TJ Klášterec CKST Kadaň A8 : 10st 9.2. 17:00
čt 10.2. 17:00KST Jirkov DBaník Březenecká A3 : 15čt 10.2. 17:00
čt 10.2. 17:00KST Jirkov ETJ Klášterec B6 : 12čt 10.2. 17:00
čt 10.2. 17:00Slovan Vejprty BVTŽ Chomutov D9 : 9čt 10.2. 17:00
čt 10.2. 18:00Sokol Spořice AVětrník Chomutov A13 : 5čt 10.2. 17:00

15.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 16.2. 17:00TJ Klášterec BTJ Klášterec C10 : 8st 16.2. 17:00
čt 17.2. 17:00Baník Březenecká AKST Jirkov E5 : 13čt 17.2. 17:00
čt 17.2. 17:00KST Kadaň ASokol Spořice A12 : 6čt 17.2. 17:00
čt 17.2. 17:00Slovan Vejprty BKST Jirkov D8 : 10čt 17.2. 17:00
čt 17.2. 17:00VTŽ Chomutov DVětrník Chomutov A13 : 5čt 17.2. 17:00

16.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 23.2. 17:00TJ Klášterec CBaník Březenecká A2 : 16st 23.2. 17:00
čt 24.2. 17:00KST Jirkov DVTŽ Chomutov D4 : 14čt 24.2. 17:00
čt 24.2. 17:00KST Jirkov ESlovan Vejprty B18 : 0čt 24.2. 17:00
čt 24.2. 17:00Větrník Chomutov AKST Kadaň A4 : 14čt 24.2. 17:00
čt 24.2. 18:00Sokol Spořice ATJ Klášterec B8 : 10čt 24.2. 17:00

17.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 2.3. 17:00TJ Klášterec BVětrník Chomutov A15 : 3st 2.3. 17:00
čt 3.3. 17:00Baník Březenecká ASokol Spořice A13 : 5čt 3.3. 17:00
čt 3.3. 17:00KST Jirkov DKST Jirkov E7 : 11po 18.10. 17:00
čt 3.3. 17:00Slovan Vejprty BTJ Klášterec C7 : 11čt 3.3. 17:00
čt 3.3. 17:00VTŽ Chomutov DKST Kadaň A4 : 14čt 3.3. 17:00

18.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 9.3. 17:00TJ Klášterec CKST Jirkov D5 : 13st 9.3. 17:00
čt 10.3. 17:00KST Jirkov EVTŽ Chomutov D11 : 7čt 10.3. 17:00
čt 10.3. 17:00KST Kadaň ATJ Klášterec B11 : 7čt 10.3. 17:00
čt 10.3. 17:00Větrník Chomutov ABaník Březenecká A7 : 11čt 10.3. 17:00
čt 10.3. 18:00Sokol Spořice ASlovan Vejprty B15 : 3čt 10.3. 17:00


pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling