Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2004 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Ciniburk Jindřich | TJ Klášterec | 1951-03 | 66 | 6 | | | 91,67 | 91,67 |
2 | Kočí Radek | Sokol Spořice | 1974-02 | 57 | 11 | | | 83,82 | 83,82 |
3 | Frank Jaroslav | VTŽ Chomutov | 1943-02 | 42 | 10 | | | 80,77 | 80,77 |
4 | Fürst Jan | Baník Březenecká | 1953-10 | 54 | 15 | 3 | | 78,26 | 79,17 |
5 | Strejcovský Antonín | Baník Březenecká | 1949-08 | 43 | 12 | 2 | | 78,18 | 78,95 |
6 | Šístek Pavel | KST Jirkov | 1966-04 | 48 | 14 | | | 77,42 | 77,42 |
7 | Budjač René | KST Kadaň | 1957-02 | 42 | 13 | 1 | | 76,36 | 76,79 |
8 | Leitnerová Eva | KST Jirkov | 1947-04 | 49 | 15 | | | 76,56 | 76,56 |
9 | Jícha Milan | TJ Klášterec | 1961-11 | 54 | 18 | | | 75,00 | 75,00 |
10 | Novotný Vlastimil | Baník Březenecká | 1958-07 | 48 | 17 | 3 | | 73,85 | 75,00 |
11 | Lebduška Vlastimil | KST Kadaň | 1962-04 | 38 | 14 | | | 73,08 | 73,08 |
12 | Cap Miroslav | TJ Klášterec | 1953-07 | 45 | 17 | | | 72,58 | 72,58 |
13 | Svoboda Pavel | Sokol Spořice | 1966-11 | 29 | 11 | | | 72,50 | 72,50 |
14 | Dobrovolný Rostislav | TJ Klášterec | 1959-10 | 47 | 17 | | 4 | 73,44 | 69,12 |
15 | Gabriel Josef | KST Jirkov | 1977-03 | 42 | 19 | | | 68,85 | 68,85 |
16 | Majoroš Alexander | KST Jirkov | 1958-01 | 43 | 24 | | | 64,18 | 64,18 |
17 | Brand Roman | Sokol Spořice | 1964-07 | 38 | 26 | | | 59,38 | 59,38 |
18 | Vohradník Miloš | Větrník Chomutov | 1946-06 | 34 | 27 | 3 | | 55,74 | 57,81 |
19 | Poustecký Lubomír | KST Kadaň | 1951-10 | 41 | 31 | | | 56,94 | 56,94 |
20 | Voříšek Jan | TJ Klášterec | 1958-12 | 28 | 24 | | 1 | 53,85 | 52,83 |
21 | Drobná Lucie | TJ Klášterec | 1991-11 | 34 | 33 | 1 | | 50,75 | 51,47 |
22 | Magna Stanislav | Sokol Spořice | 1951-05 | 35 | 36 | | 1 | 49,30 | 48,61 |
23 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 31 | 33 | | | 48,44 | 48,44 |
24 | Kočvara Ivan | VTŽ Chomutov | 1963-01 | 16 | 23 | 1 | | 41,03 | 42,50 |
25 | Kočvara Josef | VTŽ Chomutov | 1944-06 | 27 | 37 | | | 42,19 | 42,19 |
26 | Janda Václav | VTŽ Chomutov | 1939-08 | 18 | 26 | | | 40,91 | 40,91 |
27 | Valach Josef | KST Jirkov | 1950-06 | 14 | 22 | | | 38,89 | 38,89 |
28 | Coufal Jan | TJ Klášterec | 1942-01 | 18 | 29 | | | 38,30 | 38,30 |
29 | Bíma Miroslav | KST Jirkov | 1991-07 | 18 | 34 | | | 34,62 | 34,62 |
30 | Štruml Petr | Větrník Chomutov | 1964-08 | 16 | 34 | 2 | | 32,00 | 34,62 |
31 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 20 | 39 | | | 33,90 | 33,90 |
32 | Musil Pavel | Větrník Chomutov | 1964-04 | 9 | 27 | 2 | | 25,00 | 28,95 |
33 | Pazourek Petr | Větrník Chomutov | 1963-10 | 13 | 51 | 2 | | 20,31 | 22,73 |
34 | Štiková Martina | Slovan Vejprty | 1994-03 | 13 | 51 | | | 20,31 | 20,31 |
35 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | 10 | 49 | 2 | | 16,95 | 19,67 |
36 | Štika Petr | Slovan Vejprty | 1943-02 | 9 | 48 | | | 15,79 | 15,79 |
37 | Chlouba Jakub | TJ Klášterec | 1992-05 | 7 | 46 | 1 | | 13,21 | 14,81 |
38 | Hippmann Robert | Slovan Vejprty | 1973-10 | 4 | 34 | | | 10,53 | 10,53 |
39 | Demjan Ondřej | Slovan Vejprty | 1994-12 | | 36 | | | 0,00 | 0,00 |
40 | Budská Martina | Slovan Vejprty | 1994-02 | | 38 | | | 0,00 | 0,00 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
41 | Skala Antonín | Baník Březenecká | 1957-05 | 28 | 4 | | | 87,50 | 87,50 |
42 | Obracaník Štefan | KST Jirkov | 1952-03 | 10 | 2 | | | 83,33 | 83,33 |
43 | Jendrísek Jan | KST Jirkov | 1986-10 | 21 | 7 | | | 75,00 | 75,00 |
44 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 21 | 7 | | | 75,00 | 75,00 |
45 | Apko Libor | Baník Březenecká | 1968-04 | 18 | 7 | 3 | | 72,00 | 75,00 |
46 | Kotrba Luděk | KST Jirkov | 1972-09 | 10 | 6 | | | 62,50 | 62,50 |
47 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | 5 | 4 | | | 55,56 | 55,56 |
48 | Ezr Ondřej | VTŽ Chomutov | 1991-11 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
49 | Kment Pavel | VTŽ Chomutov | 1989-03 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
50 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
51 | Zítek Adam | VTŽ Chomutov | 1994-11 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
52 | Homolka Miroslav | KST Kadaň | 1960-10 | 13 | 14 | | 1 | 48,15 | 46,43 |
53 | Sojka Theodor | Baník Březenecká | 1954-07 | 11 | 13 | | | 45,83 | 45,83 |
54 | Trýzna Petr | TJ Klášterec | 1991-01 | 11 | 14 | | | 44,00 | 44,00 |
55 | Podaný Pavel | TJ Klášterec | 1986-08 | 6 | 9 | 1 | | 40,00 | 43,75 |
56 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
57 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
58 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 10 | 19 | | | 34,48 | 34,48 |
59 | Brůha Oldřich | Baník Březenecká | 1958-07 | 3 | 14 | 2 | | 17,65 | 26,32 |
60 | Chroust Jiří | VTŽ Chomutov | 1945-10 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
61 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
62 | Masopust Tomáš st. | KST Jirkov | 1951-03 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
63 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | | 3 | 1 | | 0,00 | 25,00 |
64 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 2 | 6 | | | 25,00 | 25,00 |
65 | Samek Jan | KST Kadaň | 1952-07 | 2 | 6 | | | 25,00 | 25,00 |
66 | Marančák Josef | Slovan Vejprty | 1945-07 | 6 | 22 | | | 21,43 | 21,43 |
67 | Soutner Václav ml. | Baník Březenecká | 1992-04 | 3 | 13 | | | 18,75 | 18,75 |
68 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 3 | 16 | 1 | 3 | 15,79 | 17,39 |
69 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 2 | 11 | | | 15,38 | 15,38 |
70 | Dejmek Tomáš | TJ Klášterec | 1991-01 | 4 | 30 | | | 11,76 | 11,76 |
71 | Kašpárek Roman | KST Jirkov | 1987-02 | 1 | 8 | | | 11,11 | 11,11 |
72 | Falis Jaroslav | Baník Březenecká | 1953-06 | 1 | 15 | | | 6,25 | 6,25 |
73 | Badi Vincek | Slovan Vejprty | 1986-01 | 1 | 18 | | | 5,26 | 5,26 |
74 | Vít Petr | Povodí Ohře | 1961-05 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
75 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
76 | Šerých Vít | KST Jirkov | 1990-05 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
77 | Merta Miroslav | Slovan Vejprty | 1948-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
78 | Vojtíšek Michal | TJ Klášterec | 1981-06 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
79 | Šupík Jaroslav | Baník Březenecká | 1971-03 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
80 | Soukup Jan | Baník Březenecká | 1992-04 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 |
81 | Papranec Ondřej | VTŽ Chomutov | 1990-06 | | 7 | | 1 | 0,00 | 0,00 |
82 | Mihal David | KST Jirkov | 1989-10 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
83 | Kalužný Jiří | Větrník Chomutov | 1964-02 | | 12 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling