Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2005 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | TJ Klášterec B | 16 | 14 | | 2 | | 44 | 183 | 105 | 638 | 458 | 10472 | 9490 |
2 | KST Jirkov D | 16 | 13 | 1 | 2 | | 43 | 182 | 106 | 652 | 466 | 10690 | 9782 |
3 | Sokol Spořice A | 16 | 9 | 4 | 3 | | 38 | 163 | 125 | 598 | 524 | 10558 | 10309 |
4 | KST Kadaň A | 16 | 9 | 1 | 6 | | 35 | 169 | 119 | 621 | 499 | 10715 | 10039 |
5 | Slovan Vejprty A | 16 | 6 | 4 | 6 | | 32 | 154 | 134 | 575 | 537 | 10393 | 10313 |
6 | VTŽ Chomutov C | 16 | 6 | 2 | 8 | | 30 | 139 | 149 | 557 | 544 | 10123 | 10082 |
7 | KST Jirkov E | 16 | 4 | 1 | 11 | | 25 | 113 | 175 | 475 | 617 | 9591 | 10468 |
8 | Baník Březenecká B | 16 | 2 | 1 | 13 | | 21 | 105 | 183 | 453 | 659 | 10057 | 10869 |
9 | Větrník Chomutov A | 16 | 2 | | 14 | | 20 | 88 | 200 | 405 | 670 | 9327 | 10574 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling