Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2005 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Kočí Radek | Sokol Spořice | 1974-02 | 59 | 5 | | | 92,19 | 92,19 |
2 | Ciniburk Jindřich | TJ Klášterec | 1951-03 | 56 | 7 | 1 | | 88,89 | 89,06 |
3 | Lazar Martin | KST Jirkov | 1988-08 | 30 | 6 | | | 83,33 | 83,33 |
4 | Drobná Lucie | TJ Klášterec | 1991-11 | 49 | 14 | 1 | | 77,78 | 78,13 |
5 | Frank Jaroslav | VTŽ Chomutov | 1943-02 | 38 | 13 | 1 | | 74,51 | 75,00 |
6 | Svoboda Pavel | Sokol Spořice | 1966-11 | 30 | 10 | | | 75,00 | 75,00 |
7 | Leitnerová Eva | KST Jirkov | 1947-04 | 33 | 14 | 1 | | 70,21 | 70,83 |
8 | Budjač René | KST Kadaň | 1957-02 | 42 | 22 | | | 65,63 | 65,63 |
9 | Gabriel Josef | KST Jirkov | 1977-03 | 40 | 21 | | | 65,57 | 65,57 |
10 | Šístek Pavel | KST Jirkov | 1966-04 | 35 | 19 | | | 64,81 | 64,81 |
11 | Majoroš Alexander | KST Jirkov | 1958-01 | 36 | 20 | | | 64,29 | 64,29 |
12 | Cap Miroslav | TJ Klášterec | 1953-07 | 35 | 20 | 1 | | 63,64 | 64,29 |
13 | Dobrovolný Rostislav | TJ Klášterec | 1959-10 | 41 | 23 | | | 64,06 | 64,06 |
14 | Bíma Miroslav | KST Jirkov | 1991-07 | 38 | 22 | | | 63,33 | 63,33 |
15 | Kratochvíl Petr | Slovan Vejprty | 1962-01 | 40 | 24 | | | 62,50 | 62,50 |
16 | Matuška Radek | Slovan Vejprty | 1982-04 | 36 | 28 | | | 56,25 | 56,25 |
17 | Vohradník Miloš | Větrník Chomutov | 1946-06 | 29 | 23 | | | 55,77 | 55,77 |
18 | Lebduška Vlastimil | KST Kadaň | 1962-04 | 24 | 20 | | | 54,55 | 54,55 |
19 | Kočvara Ivan | VTŽ Chomutov | 1963-01 | 25 | 22 | 1 | | 53,19 | 54,17 |
20 | Magna Stanislav | Sokol Spořice | 1951-05 | 27 | 25 | | | 51,92 | 51,92 |
21 | Brůha Oldřich | Baník Březenecká | 1958-07 | 27 | 30 | 1 | | 47,37 | 48,28 |
22 | Čajan Antonín | Slovan Vejprty | 1958-07 | 28 | 30 | | 2 | 48,28 | 46,67 |
23 | Kočvara Josef | VTŽ Chomutov | 1944-06 | 22 | 26 | | | 45,83 | 45,83 |
24 | Poustecký Lubomír | KST Kadaň | 1951-10 | 28 | 36 | | | 43,75 | 43,75 |
25 | Sojka Theodor | Baník Březenecká | 1954-07 | 28 | 36 | | | 43,75 | 43,75 |
26 | Brand Roman | Sokol Spořice | 1964-07 | 25 | 35 | | | 41,67 | 41,67 |
27 | Falis Jaroslav | Baník Březenecká | 1953-06 | 25 | 35 | | | 41,67 | 41,67 |
28 | Petrovič Jan | Slovan Vejprty | 1948-11 | 26 | 38 | | | 40,63 | 40,63 |
29 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 21 | 35 | | | 37,50 | 37,50 |
30 | Valach Josef | KST Jirkov | 1950-06 | 14 | 29 | | | 32,56 | 32,56 |
31 | Sklenář Vladimír | VTŽ Chomutov | 1958-04 | 15 | 33 | | | 31,25 | 31,25 |
32 | Coufal Jan | TJ Klášterec | 1942-01 | 16 | 39 | 1 | | 29,09 | 30,36 |
33 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 9 | 30 | | | 23,08 | 23,08 |
34 | Johanes Josef | Baník Březenecká | 1936-12 | 12 | 41 | | | 22,64 | 22,64 |
35 | Štruml Petr | Větrník Chomutov | 1964-08 | 8 | 36 | | | 18,18 | 18,18 |
36 | Pazourek Petr | Větrník Chomutov | 1963-10 | 6 | 31 | | | 16,22 | 16,22 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
37 | Zoubek Jaroslav st. | KST Jirkov | 1947-04 | 11 | | | 1 | 100,00 | 91,67 |
38 | Skala Antonín | Baník Březenecká | 1957-05 | 9 | 3 | | | 75,00 | 75,00 |
39 | Homolka Miroslav | KST Kadaň | 1960-10 | 13 | 7 | | | 65,00 | 65,00 |
40 | Jiroušek Miroslav | KST Jirkov | 1958-01 | 12 | 9 | | 1 | 57,14 | 54,55 |
41 | Kašpárek Roman | KST Jirkov | 1987-02 | 1 | 1 | | | 50,00 | 50,00 |
42 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 1 | 1 | | | 50,00 | 50,00 |
43 | Masopust Tomáš st. | KST Jirkov | 1951-03 | 8 | 13 | | | 38,10 | 38,10 |
44 | Kroužil Petr | KST Jirkov | 1953-11 | 2 | 4 | | | 33,33 | 33,33 |
45 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | 4 | 8 | | | 33,33 | 33,33 |
46 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
47 | Kotrba Luděk | KST Jirkov | 1972-09 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
48 | Sýkora Stanislav | Slovan Vejprty | 1951-12 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
49 | Soutner Václav ml. | Baník Březenecká | 1992-04 | 2 | 6 | | | 25,00 | 25,00 |
50 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 2 | 6 | | | 25,00 | 25,00 |
51 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 5 | 19 | | | 20,83 | 20,83 |
52 | Krotký Jiří | Baník Březenecká | 1954-08 | 3 | 14 | | | 17,65 | 17,65 |
53 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 5 | 27 | | | 15,63 | 15,63 |
54 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 5 | 27 | | | 15,63 | 15,63 |
55 | Chlouba Jakub | TJ Klášterec | 1992-05 | 1 | 7 | | | 12,50 | 12,50 |
56 | Musil Pavel | Větrník Chomutov | 1964-04 | 1 | 7 | | | 12,50 | 12,50 |
57 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | 3 | 32 | | | 8,57 | 8,57 |
58 | Soukup Jan | Baník Březenecká | 1992-04 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
59 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
60 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
61 | Ezr Ondřej | VTŽ Chomutov | 1991-11 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
62 | Hrabák Jakub | Baník Březenecká | 1993-06 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
63 | Janda Václav | VTŽ Chomutov | 1939-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
64 | Kment Pavel | VTŽ Chomutov | 1989-03 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
65 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
66 | Papranec Ondřej | VTŽ Chomutov | 1990-06 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
67 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
68 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
69 | Ulrich Václav | Baník Březenecká | 1956-09 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling