Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2006 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | VTŽ Chomutov B | 16 | 13 | 1 | 2 | | 43 | 198 | 90 | 699 | 397 | 10716 | 9086 |
2 | TJ Klášterec B | 16 | 13 | 1 | 2 | | 43 | 193 | 95 | 651 | 413 | 10293 | 9070 |
3 | Baník Březenecká B | 16 | 11 | 1 | 4 | | 39 | 175 | 113 | 633 | 460 | 10384 | 9529 |
4 | Slovan Vejprty A | 16 | 8 | 4 | 4 | | 36 | 163 | 125 | 585 | 496 | 10150 | 9592 |
5 | Sokol Spořice A | 16 | 8 | 2 | 6 | | 34 | 148 | 140 | 567 | 529 | 10089 | 10093 |
6 | KST Jirkov E | 16 | 7 | | 9 | | 30 | 140 | 148 | 550 | 565 | 10291 | 10175 |
7 | KST Kadaň A | 16 | 4 | | 12 | | 24 | 112 | 176 | 446 | 597 | 8814 | 9779 |
8 | Větrník Chomutov A | 16 | 2 | 1 | 13 | | 21 | 116 | 172 | 467 | 610 | 9534 | 10315 |
9 | KST Kadaň B | 16 | 1 | | 15 | | 18 | 51 | 237 | 237 | 768 | 7432 | 10064 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling