Stolní tenis ChomutovSoutěž OP1-2006 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Ciniburk Jindřich | TJ Klášterec | 1951-03 | 58 | 6 | | | 90,63 | 90,63 |
2 | Budjač René | KST Kadaň | 1957-02 | 46 | 6 | | | 88,46 | 88,46 |
3 | Drobná Lucie | TJ Klášterec | 1991-11 | 31 | 5 | | | 86,11 | 86,11 |
4 | Frank Jaroslav | VTŽ Chomutov | 1943-02 | 45 | 9 | | | 83,33 | 83,33 |
5 | Soutner Václav ml. | Baník Březenecká | 1992-04 | 52 | 12 | | | 81,25 | 81,25 |
6 | Cap Miroslav | TJ Klášterec | 1953-07 | 48 | 12 | | | 80,00 | 80,00 |
7 | Kočvara Josef | VTŽ Chomutov | 1944-06 | 40 | 12 | 1 | | 76,92 | 77,36 |
8 | Apko Libor | Baník Březenecká | 1968-04 | 33 | 11 | | | 75,00 | 75,00 |
9 | Vohradník Miloš | Větrník Chomutov | 1946-06 | 34 | 14 | | | 70,83 | 70,83 |
10 | Svoboda Pavel | Sokol Spořice | 1966-11 | 28 | 12 | | | 70,00 | 70,00 |
11 | Brůha Oldřich | Baník Březenecká | 1958-07 | 43 | 19 | | | 69,35 | 69,35 |
12 | Majoroš Alexander | KST Jirkov | 1958-01 | 41 | 19 | | | 68,33 | 68,33 |
13 | Štiková Martina | Slovan Vejprty | 1994-03 | 38 | 18 | | | 67,86 | 67,86 |
14 | Kučera Lubomír | Baník Březenecká | 1966-03 | 41 | 22 | 1 | | 65,08 | 65,63 |
15 | Magna Stanislav | Sokol Spořice | 1951-05 | 34 | 17 | | 1 | 66,67 | 65,38 |
16 | Lebduška Vlastimil | KST Kadaň | 1962-04 | 27 | 17 | | | 61,36 | 61,36 |
17 | Čajan Antonín | Slovan Vejprty | 1958-07 | 37 | 24 | 1 | | 60,66 | 61,29 |
18 | Kratochvíl Petr | Slovan Vejprty | 1962-01 | 36 | 27 | | | 57,14 | 57,14 |
19 | Brand Roman | Sokol Spořice | 1964-07 | 34 | 30 | | | 53,13 | 53,13 |
20 | Kočvara Ivan | VTŽ Chomutov | 1963-01 | 19 | 18 | | | 51,35 | 51,35 |
21 | Poustecký Lubomír | KST Kadaň | 1951-10 | 30 | 29 | | 1 | 50,85 | 50,00 |
22 | Petrovič Jan | Slovan Vejprty | 1948-11 | 29 | 33 | | | 46,77 | 46,77 |
23 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 17 | 23 | | | 42,50 | 42,50 |
24 | Falis Jaroslav | Baník Březenecká | 1953-06 | 22 | 31 | | | 41,51 | 41,51 |
25 | Chlouba Jakub | TJ Klášterec | 1992-05 | 26 | 38 | | | 40,63 | 40,63 |
26 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 19 | 31 | | | 38,00 | 38,00 |
27 | Kalánek Josef | KST Kadaň | 1959-03 | 21 | 39 | | | 35,00 | 35,00 |
28 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 15 | 28 | | | 34,88 | 34,88 |
29 | Pazourek Petr | Větrník Chomutov | 1963-10 | 18 | 34 | | | 34,62 | 34,62 |
30 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | 14 | 35 | | | 28,57 | 28,57 |
31 | Samek Jan | KST Kadaň | 1952-07 | 8 | 50 | 2 | | 13,79 | 16,67 |
32 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 5 | 45 | 2 | | 10,00 | 13,46 |
33 | Straka Milan | KST Kadaň | 1960-04 | 4 | 42 | 2 | | 8,70 | 12,50 |
34 | Bartoň Josef | KST Kadaň | 1968-12 | 5 | 40 | | | 11,11 | 11,11 |
35 | Vaško Zdeněk | KST Kadaň | 1965-11 | 2 | 40 | 2 | | 4,76 | 9,09 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
36 | Stříbrský Petr | VTŽ Chomutov | 1950-12 | 2 | | | | 100,00 | 100,00 |
37 | Bíma Miroslav | KST Jirkov | 1991-07 | 20 | 4 | | | 83,33 | 83,33 |
38 | Kočí Radek | Sokol Spořice | 1974-02 | 15 | 5 | | 1 | 75,00 | 71,43 |
39 | Homolka Miroslav | KST Kadaň | 1960-10 | 17 | 7 | | | 70,83 | 70,83 |
40 | Chroust Jiří | VTŽ Chomutov | 1945-10 | 6 | 4 | | | 60,00 | 60,00 |
41 | Valach Josef | KST Jirkov | 1950-06 | 16 | 14 | | | 53,33 | 53,33 |
42 | Štruml Petr | Větrník Chomutov | 1964-08 | 13 | 15 | | | 46,43 | 46,43 |
43 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
44 | Sklenář Vladimír | VTŽ Chomutov | 1958-04 | 4 | 8 | | | 33,33 | 33,33 |
45 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 9 | 18 | | | 33,33 | 33,33 |
46 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 5 | 11 | | | 31,25 | 31,25 |
47 | Dobrovolný Rostislav | TJ Klášterec | 1959-10 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
48 | Vild Karel | Větrník Chomutov | 1940-06 | 1 | 3 | | | 25,00 | 25,00 |
49 | Coufal Jan | TJ Klášterec | 1942-01 | 3 | 9 | | | 25,00 | 25,00 |
50 | Masopust Tomáš st. | KST Jirkov | 1951-03 | 8 | 26 | | | 23,53 | 23,53 |
51 | Boháček Zoltán | Větrník Chomutov | 1966-01 | 5 | 19 | | 1 | 20,83 | 20,00 |
52 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 5 | 22 | | | 18,52 | 18,52 |
53 | Žižka Karel | Baník Březenecká | 1969-09 | 4 | 21 | | | 16,00 | 16,00 |
54 | Bartoš Miroslav | Slovan Vejprty | 1991-07 | 1 | 10 | | | 9,09 | 9,09 |
55 | Neprášek Pavel | KST Kadaň | 1957-10 | 2 | 29 | | | 6,45 | 6,45 |
56 | Stránský Jan | KST Kadaň | 1981-04 | | 23 | 1 | | 0,00 | 4,17 |
57 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
58 | Marančák Josef | Slovan Vejprty | 1945-07 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
59 | Samek Jan ml. | KST Kadaň | 1974-11 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
60 | Svobodová Lenka | Sokol Spořice | 1986-01 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
61 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
62 | Johanes Josef | Baník Březenecká | 1936-12 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
63 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | | 12 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:17, za STK aktualizoval Z. Rödling