Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2003 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | Větrník Chomutov B | 16 | 14 | 1 | 1 | | 45 | 218 | 70 | 713 | 291 | 10100 | 7314 |
2 | KST Jirkov E | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 44 | 222 | 66 | 692 | 281 | 9222 | 7302 |
3 | KST Kadaň B | 16 | 12 | | 4 | | 40 | 189 | 99 | 623 | 366 | 9519 | 7801 |
4 | Baník Březenecká B | 16 | 9 | 1 | 6 | | 35 | 174 | 114 | 599 | 412 | 9358 | 8463 |
5 | Slovan Vejprty C | 16 | 6 | 2 | 8 | | 30 | 133 | 155 | 473 | 531 | 8689 | 8969 |
6 | VTŽ Chomutov E | 16 | 6 | 1 | 9 | | 29 | 136 | 152 | 470 | 512 | 8563 | 8327 |
7 | Sokol Spořice B | 16 | 5 | 2 | 9 | | 28 | 121 | 167 | 435 | 561 | 8527 | 9189 |
8 | KST Jirkov F | 16 | 2 | | 14 | | 20 | 78 | 210 | 303 | 670 | 7451 | 9415 |
9 | TJ Klášterec E | 16 | | | 16 | | 16 | 25 | 263 | 128 | 812 | 5268 | 9917 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling