Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2003 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 33 | 3 | | | 91,67 | 91,67 |
2 | Pazourek Petr | Větrník Chomutov | 1963-10 | 45 | 9 | 2 | | 83,33 | 83,93 |
3 | Šerých Vít | KST Jirkov | 1990-05 | 40 | 8 | | | 83,33 | 83,33 |
4 | Žižka Karel | Baník Březenecká | 1969-09 | 45 | 11 | | | 80,36 | 80,36 |
5 | Štruml Petr | Větrník Chomutov | 1964-08 | 30 | 8 | 1 | | 78,95 | 79,49 |
6 | Bíma Miroslav | KST Jirkov | 1991-07 | 39 | 15 | 6 | | 72,22 | 75,00 |
7 | Pálinkáš Robert | KST Kadaň | 1984-12 | 38 | 17 | 1 | | 69,09 | 69,64 |
8 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | 36 | 16 | | | 69,23 | 69,23 |
9 | Vild Karel | Větrník Chomutov | 1940-06 | 28 | 13 | | | 68,29 | 68,29 |
10 | Tvrz Jaroslav | Baník Březenecká | 1966-05 | 27 | 13 | | | 67,50 | 67,50 |
11 | Špelda Pavel | KST Kadaň | 1951-07 | 30 | 16 | 2 | | 65,22 | 66,67 |
12 | Hausenblas Jiří | Větrník Chomutov | 1945-09 | 27 | 14 | 1 | | 65,85 | 66,67 |
13 | Jiroušek Martin | Baník Březenecká | 1991-05 | 21 | 17 | 6 | | 55,26 | 61,36 |
14 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 23 | 16 | 1 | | 58,97 | 60,00 |
15 | Moder Emil | Baník Březenecká | 1956-10 | 34 | 26 | | | 56,67 | 56,67 |
16 | Šupík Jiří | KST Kadaň | 1957-04 | 27 | 23 | 2 | | 54,00 | 55,77 |
17 | Badi Vincek | Slovan Vejprty | 1986-01 | 23 | 25 | | | 47,92 | 47,92 |
18 | Klesík Vladimír | Baník Březenecká | 1965-05 | 28 | 32 | | | 46,67 | 46,67 |
19 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 26 | 30 | | | 46,43 | 46,43 |
20 | Štika Petr | Slovan Vejprty | 1943-02 | 27 | 36 | | | 42,86 | 42,86 |
21 | Štiková Martina | Slovan Vejprty | 1994-03 | 27 | 37 | | | 42,19 | 42,19 |
22 | Kašpárek Roman | KST Jirkov | 1987-02 | 23 | 35 | 2 | | 39,66 | 41,67 |
23 | Kment Pavel | VTŽ Chomutov | 1989-03 | 13 | 24 | 1 | | 35,14 | 36,84 |
24 | Soutner Václav ml. | Baník Březenecká | 1992-04 | 13 | 37 | 6 | | 26,00 | 33,93 |
25 | Týc Martin | Slovan Vejprty | 1969-01 | 13 | 26 | | | 33,33 | 33,33 |
26 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | 9 | 29 | 1 | | 23,68 | 25,64 |
27 | Soukup Jan | Baník Březenecká | 1992-04 | 7 | 28 | 1 | | 20,00 | 22,22 |
28 | Blažek René | VTŽ Chomutov | 1982-02 | 5 | 37 | 2 | | 11,90 | 15,91 |
29 | Dlouhý Michal | TJ Klášterec | 1990-08 | 5 | 39 | | | 11,36 | 11,36 |
30 | Dejmková Iveta | TJ Klášterec | 1966-08 | 4 | 32 | | | 11,11 | 11,11 |
31 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | 4 | 42 | | | 8,70 | 8,70 |
32 | Zátka Petr | TJ Klášterec | 1993-10 | 1 | 43 | | | 2,27 | 2,27 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
33 | Matuška Radek | Slovan Vejprty | 1982-04 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 |
34 | Skala Antonín | Baník Březenecká | 1957-05 | 23 | | 1 | | 100,00 | 100,00 |
35 | Dobrovolný Rostislav | TJ Klášterec | 1959-10 | 15 | | 1 | | 100,00 | 100,00 |
36 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 |
37 | Kučera Lubomír | Baník Březenecká | 1966-03 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 |
38 | Musil Roman | Větrník Chomutov | 1971-01 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 |
39 | Procházka Radek | KST Jirkov | 1985-10 | 2 | | | | 100,00 | 100,00 |
40 | Obracaník Štefan | KST Jirkov | 1952-03 | 34 | 1 | | | 97,14 | 97,14 |
41 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | 25 | 2 | | | 92,59 | 92,59 |
42 | Suchý Karel | KST Jirkov | 1944-05 | 9 | 1 | | | 90,00 | 90,00 |
43 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 30 | 4 | | | 88,24 | 88,24 |
44 | Chytrý Libor | Baník Březenecká | 1965-03 | 14 | | | 2 | 100,00 | 87,50 |
45 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 27 | 5 | | | 84,38 | 84,38 |
46 | Kalužný Jiří | Větrník Chomutov | 1964-02 | 16 | 4 | | | 80,00 | 80,00 |
47 | Musil Pavel | Větrník Chomutov | 1964-04 | 6 | 2 | | | 75,00 | 75,00 |
48 | Ulrich Václav | Baník Březenecká | 1956-09 | 6 | 2 | | | 75,00 | 75,00 |
49 | Marančák Josef | Slovan Vejprty | 1945-07 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
50 | Chroust Jiří | VTŽ Chomutov | 1945-10 | 14 | 5 | | | 73,68 | 73,68 |
51 | Procházka Jan | Větrník Chomutov | 1967-11 | 17 | 7 | 1 | | 70,83 | 72,00 |
52 | Mihal David | KST Jirkov | 1989-10 | 19 | 11 | | | 63,33 | 63,33 |
53 | Kotrba Vlastimil | Baník Březenecká | 1972-09 | 4 | 4 | | | 50,00 | 50,00 |
54 | Štambera Vít | TJ Klášterec | 1991-04 | 7 | 9 | | | 43,75 | 43,75 |
55 | Fuksa Josef | Povodí Ohře | 1959-06 | 6 | 8 | | | 42,86 | 42,86 |
56 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 6 | 8 | | | 42,86 | 42,86 |
57 | Hrbek David | VTŽ Chomutov | 1987-12 | 8 | 21 | 5 | | 27,59 | 38,24 |
58 | Ilavskij Viktor | TJ Klášterec | 1988-01 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
59 | Hajný Vladimír | Sokol Spořice | 1962-03 | 6 | 20 | | | 23,08 | 23,08 |
60 | Hrabák Jakub | Baník Březenecká | 1993-06 | 4 | 18 | | | 18,18 | 18,18 |
61 | Vít Petr | Povodí Ohře | 1961-05 | 5 | 27 | 1 | | 15,63 | 18,18 |
62 | Bartkovský Ota | Sokol Spořice | 1965-05 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
63 | Corradiniová Jana | KST Kadaň | 1988-04 | 3 | 17 | | | 15,00 | 15,00 |
64 | Hamata Pavel | KST Jirkov | 1993-12 | 2 | 23 | 1 | | 8,00 | 11,54 |
65 | Dlouhý Ivan | TJ Klášterec | | | 22 | 1 | 1 | 0,00 | 4,17 |
66 | Pokorná Markéta | TJ Klášterec | 1994-08 | 1 | 23 | | | 4,17 | 4,17 |
67 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | 1 | 27 | | | 3,57 | 3,57 |
68 | Vojtíšek Michal | TJ Klášterec | 1981-06 | | 27 | 1 | | 0,00 | 3,57 |
69 | Boháček Jan | Větrník Chomutov | 1992-04 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
70 | Matějko Evžen | VTŽ Chomutov | 1984-11 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
71 | Drobný Antonín | TJ Klášterec | 1994-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
72 | Dejmková Petra | TJ Klášterec | 1996-03 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
73 | Šimáková Aneta | TJ Klášterec | 1992-05 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
74 | Porteleki Štefan | Slovan Vejprty | 1974-04 | | 10 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling