Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2006 - rozlosování (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
1.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 9.10. 17:00 | KST Jirkov H | Sokol Spořice B | 1 : 17 | po 9.10. 17:00 |
čt 12.10. 17:00 | Povodí Ohře A | TJ Klášterec C | 13 : 5 | čt 12.10. 17:00 |
čt 12.10. 17:00 | VTŽ Chomutov C | KST Jirkov I | 17 : 1 | čt 12.10. 17:00 |
čt 12.10. 18:00 | KST Jirkov F | KST Jirkov G | 15 : 3 | čt 12.10. 18:00 |
2.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 16.10. 17:00 | KST Jirkov I | KST Jirkov F | 0 : 18 | po 16.10. 17:00 |
út 17.10. 17:00 | Baník Březenecká C | VTŽ Chomutov C | 13 : 5 | út 17.10. 17:00 |
čt 19.10. 17:00 | Sokol Spořice B | Povodí Ohře A | 11 : 7 | čt 19.10. 17:00 |
čt 19.10. 18:00 | KST Jirkov G | KST Jirkov H | 18 : 0 | čt 19.10. 18:00 |
3.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 23.10. 17:00 | KST Jirkov H | KST Jirkov I | 13 : 5 | po 23.10. 17:00 |
st 25.10. 17:00 | TJ Klášterec C | Sokol Spořice B | 3 : 15 | st 25.10. 17:00 |
čt 26.10. 17:00 | Povodí Ohře A | KST Jirkov G | 6 : 12 | čt 26.10. 17:00 |
čt 26.10. 18:00 | KST Jirkov F | Baník Březenecká C | 9 : 9 | čt 26.10. 18:00 |
4.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 30.10. 17:00 | KST Jirkov I | Povodí Ohře A | 0 : 18 | po 30.10. 17:00 |
út 31.10. 17:00 | Baník Březenecká C | KST Jirkov H | 13 : 5 | út 31.10. 17:00 |
čt 2.11. 17:00 | VTŽ Chomutov C | KST Jirkov F | 5 : 13 | čt 9.11. 17:00 |
čt 2.11. 18:00 | KST Jirkov G | TJ Klášterec C | 13 : 5 | čt 2.11. 18:00 |
5.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 6.11. 17:00 | KST Jirkov H | VTŽ Chomutov C | 3 : 15 | po 6.11. 17:00 |
st 8.11. 17:00 | TJ Klášterec C | KST Jirkov I | 18 : 0 | st 8.11. 17:00 |
čt 9.11. 17:00 | Povodí Ohře A | Baník Březenecká C | 11 : 7 | čt 9.11. 17:00 |
čt 9.11. 17:00 | Sokol Spořice B | KST Jirkov G | 10 : 8 | čt 9.11. 17:00 |
6.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 13.11. 17:00 | KST Jirkov I | Sokol Spořice B | 0 : 18 | po 13.11. 17:00 |
út 14.11. 17:00 | Baník Březenecká C | TJ Klášterec C | 18 : 0 | út 14.11. 17:00 |
čt 16.11. 17:00 | VTŽ Chomutov C | Povodí Ohře A | 7 : 11 | čt 16.11. 17:00 |
čt 16.11. 18:00 | KST Jirkov F | KST Jirkov H | 13 : 5 | čt 16.11. 18:00 |
7.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
st 22.11. 17:00 | TJ Klášterec C | VTŽ Chomutov C | 8 : 10 | st 22.11. 17:00 |
čt 23.11. 17:00 | Povodí Ohře A | KST Jirkov F | 5 : 13 | čt 23.11. 17:00 |
čt 23.11. 17:00 | Sokol Spořice B | Baník Březenecká C | 9 : 9 | čt 23.11. 17:00 |
čt 23.11. 18:00 | KST Jirkov G | KST Jirkov I | 18 : 0 | čt 23.11. 18:00 |
8.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 27.11. 17:00 | KST Jirkov H | Povodí Ohře A | 2 : 16 | po 27.11. 17:00 |
út 28.11. 17:00 | Baník Březenecká C | KST Jirkov G | 12 : 6 | út 28.11. 17:00 |
čt 30.11. 17:00 | VTŽ Chomutov C | Sokol Spořice B | 5 : 13 | čt 30.11. 17:00 |
čt 30.11. 18:00 | KST Jirkov F | TJ Klášterec C | 18 : 0 | čt 30.11. 18:00 |
9.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 4.12. 17:00 | KST Jirkov I | Baník Březenecká C | 0 : 18 | po 4.12. 17:00 |
st 6.12. 17:00 | TJ Klášterec C | KST Jirkov H | 13 : 5 | st 6.12. 17:00 |
čt 7.12. 17:00 | Sokol Spořice B | KST Jirkov F | 3 : 15 | čt 7.12. 17:00 |
čt 7.12. 18:00 | KST Jirkov G | VTŽ Chomutov C | 18 : 0 | čt 7.12. 18:00 |
10.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 8.1. 17:00 | KST Jirkov I | VTŽ Chomutov C | 6 : 12 | po 8.1. 17:00 |
st 10.1. 17:00 | TJ Klášterec C | Povodí Ohře A | 6 : 12 | st 10.1. 17:00 |
čt 11.1. 17:00 | Sokol Spořice B | KST Jirkov H | 14 : 4 | čt 11.1. 17:00 |
čt 11.1. 18:00 | KST Jirkov G | KST Jirkov F | 4 : 14 | čt 11.1. 18:00 |
11.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 15.1. 17:00 | KST Jirkov H | KST Jirkov G | 1 : 17 | po 15.1. 17:00 |
čt 18.1. 17:00 | Povodí Ohře A | Sokol Spořice B | 9 : 9 | čt 18.1. 17:00 |
čt 18.1. 17:00 | VTŽ Chomutov C | Baník Březenecká C | 0 : 18 | čt 18.1. 17:00 |
čt 18.1. 18:00 | KST Jirkov F | KST Jirkov I | 13 : 5 | čt 18.1. 18:00 |
12.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 22.1. 17:00 | KST Jirkov I | KST Jirkov H | 4 : 14 | po 22.1. 17:00 |
út 23.1. 17:00 | Baník Březenecká C | KST Jirkov F | 9 : 9 | út 23.1. 17:00 |
čt 25.1. 17:00 | Sokol Spořice B | TJ Klášterec C | 14 : 4 | čt 25.1. 17:00 |
čt 25.1. 18:00 | KST Jirkov G | Povodí Ohře A | 11 : 7 | čt 25.1. 18:00 |
13.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 29.1. 17:00 | KST Jirkov H | Baník Březenecká C | 1 : 17 | po 29.1. 17:00 |
st 31.1. 17:00 | TJ Klášterec C | KST Jirkov G | 1 : 17 | st 31.1. 17:00 |
čt 1.2. 17:00 | Povodí Ohře A | KST Jirkov I | 16 : 2 | čt 1.2. 17:00 |
čt 1.2. 18:00 | KST Jirkov F | VTŽ Chomutov C | 15 : 3 | čt 1.2. 18:00 |
14.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 5.2. 17:00 | KST Jirkov I | TJ Klášterec C | 7 : 11 | po 5.2. 17:00 |
út 6.2. 17:00 | Baník Březenecká C | Povodí Ohře A | 14 : 4 | út 6.2. 17:00 |
čt 8.2. 17:00 | VTŽ Chomutov C | KST Jirkov H | 18 : 0 | čt 8.2. 17:00 |
čt 8.2. 18:00 | KST Jirkov G | Sokol Spořice B | 10 : 8 | čt 8.2. 18:00 |
15.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 12.2. 17:00 | KST Jirkov H | KST Jirkov F | 4 : 14 | po 12.2. 17:00 |
st 14.2. 17:00 | TJ Klášterec C | Baník Březenecká C | 4 : 14 | st 14.2. 17:00 |
čt 15.2. 17:00 | Povodí Ohře A | VTŽ Chomutov C | 10 : 8 | čt 15.2. 17:00 |
čt 15.2. 17:00 | Sokol Spořice B | KST Jirkov I | 12 : 6 | čt 15.2. 17:00 |
16.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 19.2. 17:00 | KST Jirkov I | KST Jirkov G | 0 : 18 | po 19.2. 17:00 |
út 20.2. 17:00 | Baník Březenecká C | Sokol Spořice B | 13 : 5 | út 20.2. 17:00 |
čt 22.2. 17:00 | VTŽ Chomutov C | TJ Klášterec C | 11 : 7 | čt 22.2. 17:00 |
čt 22.2. 18:00 | KST Jirkov F | Povodí Ohře A | 16 : 2 | čt 22.2. 18:00 |
17.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
st 28.2. 17:00 | TJ Klášterec C | KST Jirkov F | 2 : 16 | st 28.2. 17:00 |
čt 1.3. 17:00 | Povodí Ohře A | KST Jirkov H | 18 : 0 | čt 1.3. 17:00 |
čt 1.3. 17:00 | Sokol Spořice B | VTŽ Chomutov C | 17 : 1 | čt 1.3. 17:00 |
čt 1.3. 18:00 | KST Jirkov G | Baník Březenecká C | 8 : 10 | čt 1.3. 18:00 |
18.koloplán datum | domácí | hosté | výsledek | sehráno |
---|
po 5.3. 17:00 | KST Jirkov H | TJ Klášterec C | 3 : 15 | po 5.3. 17:00 |
út 6.3. 17:00 | Baník Březenecká C | KST Jirkov I | 17 : 1 | út 6.3. 17:00 |
čt 8.3. 17:00 | VTŽ Chomutov C | KST Jirkov G | 10 : 8 | čt 8.3. 17:00 |
čt 8.3. 18:00 | KST Jirkov F | Sokol Spořice B | 9 : 9 | čt 8.3. 18:00 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling