Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2006 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | KST Jirkov F | 16 | 13 | 3 | | | 45 | 220 | 68 | 710 | 267 | 9524 | 6863 |
2 | Baník Březenecká C | 16 | 12 | 3 | 1 | | 43 | 211 | 77 | 672 | 311 | 9465 | 6960 |
3 | Sokol Spořice B | 16 | 10 | 3 | 3 | | 39 | 184 | 104 | 622 | 375 | 9412 | 7927 |
4 | KST Jirkov G | 16 | 10 | | 6 | | 36 | 189 | 99 | 624 | 404 | 9680 | 8393 |
5 | Povodí Ohře A | 16 | 9 | 1 | 6 | | 35 | 165 | 123 | 565 | 431 | 9008 | 8159 |
6 | VTŽ Chomutov C | 16 | 7 | | 9 | | 30 | 127 | 161 | 434 | 544 | 8136 | 8454 |
7 | TJ Klášterec C | 16 | 4 | | 12 | | 24 | 102 | 186 | 364 | 619 | 7589 | 9178 |
8 | KST Jirkov H | 16 | 2 | | 14 | 1 | 19 | 61 | 227 | 246 | 709 | 6287 | 9322 |
9 | KST Jirkov I | 16 | | | 16 | | 16 | 37 | 251 | 195 | 772 | 6042 | 9887 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling