Stolní tenis Chomutov

Soutěž OP2-2007 - rozlosování (soutěž uzavřena)

Rozlosování  |  Tabulka  |  Úspěšnost
1.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 2.10. 17:00Baník Březenecká DVTŽ Chomutov B1 : 17út 2.10. 17:00
st 3.10. 18:00KST Jirkov GSokol Spořice B18 : 0st 3.10. 18:00
čt 4.10. 17:00Povodí Ohře ATJ Klášterec C8 : 10čt 4.10. 17:00
čt 4.10. 17:00VTŽ Chomutov DKST Kadaň B0 : 18čt 4.10. 17:00
čt 4.10. 18:00KST Jirkov FBaník Březenecká E14 : 4čt 4.10. 18:00

2.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 9.10. 17:00Baník Březenecká EKST Jirkov G6 : 12út 9.10. 17:00
čt 11.10. 17:00KST Kadaň BPovodí Ohře A15 : 3čt 11.10. 17:00
čt 11.10. 17:00VTŽ Chomutov BKST Jirkov F15 : 3čt 11.10. 17:00
čt 11.10. 17:00VTŽ Chomutov CBaník Březenecká D0 : 18čt 11.10. 17:00
čt 11.10. 18:00Sokol Spořice BVTŽ Chomutov D18 : 0čt 11.10. 18:00

3.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 17.10. 17:00TJ Klášterec CKST Kadaň B5 : 13st 17.10. 17:00
st 17.10. 18:00KST Jirkov GVTŽ Chomutov B1 : 17st 17.10. 18:00
čt 18.10. 17:00Povodí Ohře ASokol Spořice B8 : 10čt 18.10. 17:00
čt 18.10. 17:00VTŽ Chomutov DBaník Březenecká E4 : 14čt 18.10. 17:00
čt 18.10. 18:00KST Jirkov FVTŽ Chomutov C9 : 9čt 18.10. 18:00

4.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 23.10. 17:00Baník Březenecká DKST Jirkov F18 : 0út 23.10. 17:00
út 23.10. 17:00Baník Březenecká EPovodí Ohře A8 : 10út 23.10. 17:00
čt 25.10. 17:00VTŽ Chomutov BVTŽ Chomutov D18 : 0čt 25.10. 17:00
čt 25.10. 17:00VTŽ Chomutov CKST Jirkov G3 : 15čt 25.10. 17:00
čt 25.10. 18:00Sokol Spořice BTJ Klášterec C12 : 6čt 25.10. 18:00

5.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 31.10. 17:00TJ Klášterec CBaník Březenecká E7 : 11st 31.10. 17:00
st 31.10. 18:00KST Jirkov GBaník Březenecká D5 : 13st 31.10. 18:00
čt 1.11. 17:00KST Kadaň BSokol Spořice B9 : 9čt 1.11. 17:00
čt 1.11. 17:00Povodí Ohře AVTŽ Chomutov B0 : 18čt 1.11. 17:00
čt 1.11. 17:00VTŽ Chomutov DVTŽ Chomutov C1 : 17čt 1.11. 17:00

6.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 6.11. 17:00Baník Březenecká DVTŽ Chomutov D13 : 5út 6.11. 17:00
út 6.11. 17:00Baník Březenecká EKST Kadaň B2 : 16út 6.11. 17:00
čt 8.11. 17:00VTŽ Chomutov BTJ Klášterec C18 : 0čt 8.11. 17:00
čt 8.11. 17:00VTŽ Chomutov CPovodí Ohře A6 : 12čt 8.11. 17:00
čt 8.11. 18:00KST Jirkov FKST Jirkov G12 : 6čt 8.11. 18:00

7.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 14.11. 17:00TJ Klášterec CVTŽ Chomutov C7 : 11st 14.11. 17:00
čt 15.11. 17:00KST Kadaň BVTŽ Chomutov B1 : 17čt 15.11. 17:00
čt 15.11. 17:00Povodí Ohře ABaník Březenecká D5 : 13čt 15.11. 17:00
čt 15.11. 17:00VTŽ Chomutov DKST Jirkov F0 : 18čt 15.11. 17:00
čt 15.11. 18:00Sokol Spořice BBaník Březenecká E13 : 5čt 15.11. 18:00

8.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 20.11. 17:00Baník Březenecká DTJ Klášterec C17 : 1út 20.11. 17:00
st 21.11. 18:00KST Jirkov GVTŽ Chomutov D18 : 0st 21.11. 18:00
čt 22.11. 17:00VTŽ Chomutov BSokol Spořice B18 : 0čt 22.11. 17:00
čt 22.11. 17:00VTŽ Chomutov CKST Kadaň B0 : 18čt 22.11. 17:00
čt 22.11. 18:00KST Jirkov FPovodí Ohře A14 : 4čt 22.11. 18:00

9.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 27.11. 17:00Baník Březenecká EVTŽ Chomutov B0 : 18út 27.11. 17:00
st 28.11. 17:00TJ Klášterec CKST Jirkov F6 : 12st 28.11. 17:00
čt 29.11. 17:00KST Kadaň BBaník Březenecká D6 : 12čt 29.11. 17:00
čt 29.11. 17:00Povodí Ohře AKST Jirkov G5 : 13čt 29.11. 17:00
čt 29.11. 18:00Sokol Spořice BVTŽ Chomutov C13 : 5čt 29.11. 18:00

10.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 4.12. 17:00Baník Březenecká DSokol Spořice B16 : 2út 4.12. 17:00
st 5.12. 18:00KST Jirkov GTJ Klášterec C14 : 4st 5.12. 18:00
čt 6.12. 17:00VTŽ Chomutov CBaník Březenecká E10 : 8čt 6.12. 17:00
čt 6.12. 17:00VTŽ Chomutov DPovodí Ohře A2 : 16čt 6.12. 17:00
čt 6.12. 18:00KST Jirkov FKST Kadaň B13 : 5čt 6.12. 18:00

11.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 11.12. 17:00Baník Březenecká EBaník Březenecká D0 : 18út 11.12. 17:00
st 12.12. 17:00TJ Klášterec CVTŽ Chomutov D17 : 1st 12.12. 17:00
čt 13.12. 17:00KST Kadaň BKST Jirkov G15 : 3čt 13.12. 17:00
čt 13.12. 17:00VTŽ Chomutov BVTŽ Chomutov C9 : 9čt 13.12. 17:00
čt 13.12. 18:00Sokol Spořice BKST Jirkov F4 : 14čt 13.12. 18:00

12.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 8.1. 17:00Baník Březenecká EKST Jirkov F5 : 13út 8.1. 17:00
st 9.1. 17:00TJ Klášterec CPovodí Ohře A9 : 9st 9.1. 17:00
čt 10.1. 17:00KST Kadaň BVTŽ Chomutov D18 : 0čt 10.1. 17:00
čt 10.1. 17:00VTŽ Chomutov BBaník Březenecká D18 : 0čt 10.1. 17:00
čt 10.1. 18:00Sokol Spořice BKST Jirkov G9 : 9čt 10.1. 18:00

13.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 15.1. 17:00Baník Březenecká DVTŽ Chomutov C15 : 3út 15.1. 17:00
st 16.1. 18:00KST Jirkov GBaník Březenecká E15 : 3st 16.1. 18:00
čt 17.1. 17:00Povodí Ohře AKST Kadaň B1 : 17čt 17.1. 17:00
čt 17.1. 17:00VTŽ Chomutov DSokol Spořice B5 : 13čt 17.1. 17:00
čt 17.1. 18:00KST Jirkov FVTŽ Chomutov B2 : 16čt 17.1. 18:00

14.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 22.1. 17:00Baník Březenecká EVTŽ Chomutov D12 : 6út 22.1. 17:00
čt 24.1. 17:00KST Kadaň BTJ Klášterec C17 : 1čt 24.1. 17:00
čt 24.1. 17:00VTŽ Chomutov BKST Jirkov G18 : 0čt 24.1. 17:00
čt 24.1. 17:00VTŽ Chomutov CKST Jirkov F4 : 14čt 24.1. 17:00
čt 24.1. 18:00Sokol Spořice BPovodí Ohře A7 : 11čt 24.1. 18:00

15.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 30.1. 17:00TJ Klášterec CSokol Spořice B9 : 9st 30.1. 17:00
st 30.1. 18:00KST Jirkov GVTŽ Chomutov C17 : 1st 30.1. 18:00
čt 31.1. 17:00Povodí Ohře ABaník Březenecká E12 : 6čt 31.1. 17:00
čt 31.1. 17:00VTŽ Chomutov DVTŽ Chomutov B0 : 18pá 25.1. 16:00
čt 31.1. 18:00KST Jirkov FBaník Březenecká D10 : 8čt 31.1. 18:00

16.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 5.2. 17:00Baník Březenecká DKST Jirkov G10 : 8út 5.2. 17:00
út 5.2. 17:00Baník Březenecká ETJ Klášterec C10 : 8út 5.2. 17:00
čt 7.2. 17:00VTŽ Chomutov BPovodí Ohře A18 : 0čt 7.2. 17:00
čt 7.2. 17:00VTŽ Chomutov CVTŽ Chomutov D17 : 1čt 7.2. 17:00
čt 7.2. 18:00Sokol Spořice BKST Kadaň B4 : 14po 18.2. 18:00

17.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 13.2. 17:00TJ Klášterec CVTŽ Chomutov B3 : 15st 13.2. 17:00
st 13.2. 18:00KST Jirkov GKST Jirkov F1 : 17st 13.2. 18:00
čt 14.2. 17:00KST Kadaň BBaník Březenecká E16 : 2čt 14.2. 17:00
čt 14.2. 17:00Povodí Ohře AVTŽ Chomutov C14 : 4čt 14.2. 17:00
čt 14.2. 17:00VTŽ Chomutov DBaník Březenecká D1 : 17čt 14.2. 17:00

18.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 19.2. 17:00Baník Březenecká DPovodí Ohře A18 : 0út 19.2. 17:00
út 19.2. 17:00Baník Březenecká ESokol Spořice B7 : 11út 19.2. 17:00
čt 21.2. 17:00VTŽ Chomutov BKST Kadaň B18 : 0čt 21.2. 17:00
čt 21.2. 17:00VTŽ Chomutov CTJ Klášterec C10 : 8čt 21.2. 17:00
čt 21.2. 18:00KST Jirkov FVTŽ Chomutov D13 : 5čt 21.2. 18:00

19.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
st 27.2. 17:00TJ Klášterec CBaník Březenecká D4 : 14st 27.2. 17:00
čt 28.2. 17:00KST Kadaň BVTŽ Chomutov C18 : 0čt 28.2. 17:00
čt 28.2. 17:00Povodí Ohře AKST Jirkov F6 : 12čt 28.2. 17:00
čt 28.2. 17:00VTŽ Chomutov DKST Jirkov G1 : 17čt 28.2. 17:00
čt 28.2. 18:00Sokol Spořice BVTŽ Chomutov B0 : 18čt 28.2. 18:00

20.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 4.3. 17:00Baník Březenecká DKST Kadaň B10 : 8út 11.3. 17:00
st 5.3. 18:00KST Jirkov GPovodí Ohře A11 : 7st 5.3. 18:00
čt 6.3. 17:00VTŽ Chomutov BBaník Březenecká E18 : 0čt 6.3. 17:00
čt 6.3. 17:00VTŽ Chomutov CSokol Spořice B5 : 13čt 6.3. 17:00
čt 6.3. 18:00KST Jirkov FTJ Klášterec C13 : 5čt 6.3. 18:00

21.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 11.3. 17:00Baník Březenecká EVTŽ Chomutov C8 : 10út 11.3. 17:00
st 12.3. 17:00TJ Klášterec CKST Jirkov G4 : 14st 12.3. 17:00
čt 13.3. 17:00KST Kadaň BKST Jirkov F9 : 9čt 13.3. 17:00
čt 13.3. 17:00Povodí Ohře AVTŽ Chomutov D17 : 1čt 27.3. 17:00
čt 13.3. 18:00Sokol Spořice BBaník Březenecká D4 : 14čt 13.3. 18:00

22.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 18.3. 17:00Baník Březenecká DBaník Březenecká E14 : 4út 18.3. 17:00
st 19.3. 18:00KST Jirkov GKST Kadaň B2 : 16st 19.3. 18:00
čt 20.3. 17:00VTŽ Chomutov CVTŽ Chomutov B0 : 18čt 20.3. 17:00
čt 20.3. 17:00VTŽ Chomutov DTJ Klášterec C6 : 12čt 20.3. 17:00
čt 20.3. 18:00KST Jirkov FSokol Spořice B13 : 5čt 20.3. 18:00


pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling