Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2007 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Kučera Lubomír | Baník Březenecká | 1966-03 | 57 | 1 | 2 | | 98,28 | 98,33 |
2 | Frank Jaroslav | VTŽ Chomutov | 1943-02 | 54 | 1 | 1 | | 98,18 | 98,21 |
3 | Kočvara Josef | VTŽ Chomutov | 1944-06 | 54 | 1 | 1 | | 98,18 | 98,21 |
4 | Kočvara Ivan | VTŽ Chomutov | 1963-01 | 53 | 1 | 2 | | 98,15 | 98,21 |
5 | Chroust Jiří | VTŽ Chomutov | 1945-10 | 54 | 6 | | | 90,00 | 90,00 |
6 | Tejml Bohumil | KST Jirkov | 1948-03 | 38 | 5 | 1 | | 88,37 | 88,64 |
7 | Traspe Jan | KST Jirkov | 1961-01 | 45 | 8 | | | 84,91 | 84,91 |
8 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 50 | 11 | 1 | 2 | 81,97 | 79,69 |
9 | Straka Milan | KST Kadaň | 1960-04 | 58 | 17 | 1 | | 77,33 | 77,63 |
10 | Žižka Karel | Baník Březenecká | 1969-09 | 47 | 15 | 4 | | 75,81 | 77,27 |
11 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 45 | 14 | 1 | | 76,27 | 76,67 |
12 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 51 | 17 | | | 75,00 | 75,00 |
13 | Hříbalová Eva | Povodí Ohře | 1964-12 | 46 | 17 | 1 | | 73,02 | 73,44 |
14 | Vaško Zdeněk | KST Kadaň | 1965-11 | 54 | 21 | 1 | | 72,00 | 72,37 |
15 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 49 | 19 | | | 72,06 | 72,06 |
16 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | 40 | 14 | 1 | 2 | 74,07 | 71,93 |
17 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | 53 | 23 | 4 | | 69,74 | 71,25 |
18 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | 49 | 23 | 4 | | 68,06 | 69,74 |
19 | Neprášek Pavel | KST Kadaň | 1957-10 | 50 | 22 | | | 69,44 | 69,44 |
20 | Šimek Libor | TJ Klášterec | 1967-03 | 41 | 26 | 1 | | 61,19 | 61,76 |
21 | Bobák Jindřich | KST Jirkov | 1951-06 | 38 | 27 | 4 | | 58,46 | 60,87 |
22 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 22 | 21 | 4 | | 51,16 | 55,32 |
23 | Rampas Miroslav | KST Jirkov | 1963-05 | 27 | 30 | 4 | | 47,37 | 50,82 |
24 | Kočvara Michal | VTŽ Chomutov | 1993-01 | 34 | 42 | 4 | | 44,74 | 47,50 |
25 | Linhart Jan | Baník Březenecká | 1956-01 | 28 | 35 | | | 44,44 | 44,44 |
26 | Dönner Michael | KST Jirkov | 1994-08 | 26 | 41 | 5 | | 38,81 | 43,06 |
27 | Kořínek Jindřich | Povodí Ohře | 1977-01 | 20 | 31 | 1 | | 39,22 | 40,38 |
28 | Klesík Vladimír | Baník Březenecká | 1965-05 | 29 | 46 | | | 38,67 | 38,67 |
29 | Vojtěchovský Jaroslav | Povodí Ohře | 1949-10 | 25 | 42 | 1 | | 37,31 | 38,24 |
30 | Stock Jan | Povodí Ohře | 1971-10 | 16 | 31 | 1 | | 34,04 | 35,42 |
31 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | 17 | 34 | 1 | | 33,33 | 34,62 |
32 | Krauz Miloslav | Baník Březenecká | 1952-08 | 19 | 45 | | | 29,69 | 29,69 |
33 | Halbich Petr | Sokol Spořice | 1981-07 | 13 | 31 | | | 29,55 | 29,55 |
34 | Fuksa Josef | Povodí Ohře | 1959-06 | 15 | 38 | | | 28,30 | 28,30 |
35 | Bíma Miroslav st. | VTŽ Chomutov | 1956-11 | 12 | 36 | 2 | | 25,00 | 28,00 |
36 | Červenka František | Baník Březenecká | 1949-11 | 14 | 34 | | 4 | 29,17 | 26,92 |
37 | Šarišská Lucie | Baník Březenecká | 1994-10 | 11 | 41 | 3 | | 21,15 | 25,45 |
38 | Jelínek Šimon | KST Jirkov | 1996-09 | 15 | 48 | 1 | | 23,81 | 25,00 |
39 | Svobodová Jitka | Sokol Spořice | 1962-03 | 14 | 44 | | | 24,14 | 24,14 |
40 | Kouba Tomáš | VTŽ Chomutov | 1990-01 | 9 | 46 | 4 | | 16,36 | 22,03 |
41 | Strejc Václav | TJ Klášterec | 1944-12 | 10 | 41 | 1 | | 19,61 | 21,15 |
42 | Demjanová Eliška | KST Jirkov | 1996-06 | 14 | 65 | 1 | | 17,72 | 18,75 |
43 | Krejčí Ladislav | KST Jirkov | 1994-11 | 8 | 46 | 2 | | 14,81 | 17,86 |
44 | Průša Vojtěch | KST Jirkov | 1995-11 | 7 | 59 | 4 | | 10,61 | 15,71 |
45 | Jetenská Kateřina | VTŽ Chomutov | 1997-03 | 4 | 64 | 4 | 4 | 5,88 | 10,53 |
46 | Šultová Denisa | VTŽ Chomutov | 1994-10 | | 47 | 3 | | 0,00 | 6,00 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
47 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 10 | | | | 100,00 | 100,00 |
48 | Johanes Josef | Baník Březenecká | 1936-12 | 31 | 5 | 4 | | 86,11 | 87,50 |
49 | Stříbrský Petr | VTŽ Chomutov | 1950-12 | 7 | | | 1 | 100,00 | 87,50 |
50 | Lískovec Jindřich | TJ Klášterec | 1987-01 | 7 | 1 | | | 87,50 | 87,50 |
51 | Janda Václav | VTŽ Chomutov | 1939-08 | 17 | 3 | | | 85,00 | 85,00 |
52 | Manyáková Jana | Baník Březenecká | 1950-07 | 28 | 6 | | | 82,35 | 82,35 |
53 | Hlaváč Jiří | TJ Klášterec | 1986-07 | 9 | 3 | | | 75,00 | 75,00 |
54 | Kasper Petr | KST Kadaň | 1973-01 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
55 | Svobodová Lenka | Sokol Spořice | 1986-01 | 3 | 1 | | | 75,00 | 75,00 |
56 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | 12 | 12 | | | 50,00 | 50,00 |
57 | Jiroušek Miroslav | KST Jirkov | 1958-01 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
58 | Kochlöfl Martin | Sokol Spořice | 1978-03 | 4 | 4 | | | 50,00 | 50,00 |
59 | Bartoň Josef | KST Kadaň | 1968-12 | 5 | 6 | 1 | | 45,45 | 50,00 |
60 | Sehric Michal | Baník Březenecká | 1972-08 | 13 | 15 | | | 46,43 | 46,43 |
61 | Hrabák Jakub | Baník Březenecká | 1993-06 | 7 | 9 | | | 43,75 | 43,75 |
62 | Kufa Jan | KST Jirkov | 1975-11 | 6 | 8 | | | 42,86 | 42,86 |
63 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 3 | 6 | 1 | | 33,33 | 40,00 |
64 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | 15 | 23 | | | 39,47 | 39,47 |
65 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | 3 | 5 | | | 37,50 | 37,50 |
66 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | 15 | 26 | | | 36,59 | 36,59 |
67 | Mansfeld Jaroslav | KST Jirkov | 1963-04 | 3 | 13 | 4 | | 18,75 | 35,00 |
68 | Hajný Vladimír | Sokol Spořice | 1962-03 | 13 | 25 | | 4 | 34,21 | 30,95 |
69 | Štěpánek Jaroslav | Baník Březenecká | 1949-01 | 2 | 5 | | | 28,57 | 28,57 |
70 | Mierva Jan | Povodí Ohře | 1979-03 | 3 | 9 | | | 25,00 | 25,00 |
71 | Šeiner Vladimír | Baník Březenecká | 1962-09 | 3 | 7 | | 4 | 30,00 | 21,43 |
72 | Fedor Ondřej | VTŽ Chomutov | 1994-08 | 1 | 5 | | | 16,67 | 16,67 |
73 | Samek Jan | KST Kadaň | 1952-07 | 2 | 10 | | | 16,67 | 16,67 |
74 | Vít Petr | Povodí Ohře | 1961-05 | 3 | 16 | | | 15,79 | 15,79 |
75 | Pokorná Markéta | TJ Klášterec | 1994-08 | 6 | 32 | | | 15,79 | 15,79 |
76 | Kašpárková Adéla | VTŽ Chomutov | 1989-11 | | 18 | 2 | | 0,00 | 10,00 |
77 | Svobodová Barbora | Baník Březenecká | 1998-08 | | 31 | 1 | | 0,00 | 3,13 |
78 | Čáp Jiří | VTŽ Chomutov | 1998-05 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
79 | Brabec Lukáš | VTŽ Chomutov | 1995-04 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
80 | Ficker Petr | KST Kadaň | 1966-06 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
81 | Fuksová Kristina | KST Jirkov | 1997-04 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
82 | Stránský Jan | KST Kadaň | 1981-04 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
83 | Ulrich Josef | VTŽ Chomutov | 1948-03 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
84 | Böhm Petr | TJ Klášterec | 1941-11 | | 6 | | | 0,00 | 0,00 |
85 | Moder Emil | Baník Březenecká | 1956-10 | | 9 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:20, za STK aktualizoval Z. Rödling