Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2009 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | Slovan Vejprty A | 20 | 18 | | 2 | | 56 | 266 | 94 | 868 | 379 | 12278 | 9760 |
2 | Baník Březenecká F | 20 | 16 | 1 | 3 | | 53 | 271 | 89 | 907 | 396 | 13086 | 9736 |
3 | Sokol Spořice B | 20 | 16 | 1 | 3 | | 53 | 262 | 98 | 876 | 434 | 12877 | 10454 |
4 | KST Kadaň B | 20 | 16 | | 4 | 1 | 51 | 269 | 91 | 888 | 396 | 12531 | 9915 |
5 | Povodí Ohře A | 20 | 11 | | 9 | | 42 | 176 | 184 | 623 | 650 | 11131 | 11195 |
6 | KST Jirkov G | 20 | 7 | 1 | 12 | | 35 | 171 | 189 | 623 | 673 | 11455 | 11629 |
7 | TJ Klášterec C | 20 | 7 | 1 | 12 | | 35 | 136 | 224 | 526 | 767 | 10893 | 12024 |
8 | Baník Březenecká H | 20 | 7 | | 13 | | 34 | 151 | 209 | 576 | 728 | 11395 | 11929 |
9 | Baník Březenecká G | 20 | 7 | | 13 | 1 | 33 | 139 | 219 | 532 | 754 | 10168 | 11729 |
10 | KST Jirkov H | 20 | 3 | | 17 | | 26 | 99 | 259 | 426 | 849 | 10131 | 12513 |
11 | Baník Březenecká I | 20 | | | 20 | | 20 | 38 | 322 | 187 | 1006 | 7480 | 12541 |
pátek 7.11.2014 16:19, za STK aktualizoval Z. Rödling