Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2009 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Kratochvíl Petr | Slovan Vejprty | 1962-01 | 69 | 4 | | | 94,52 | 94,52 |
2 | Svoboda Zbyněk | Sokol Spořice | 1957-05 | 63 | 5 | 1 | | 92,65 | 92,75 |
3 | Jamečný Roman | KST Kadaň | 1970-05 | 56 | 7 | 1 | | 88,89 | 89,06 |
4 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 61 | 11 | | | 84,72 | 84,72 |
5 | Petrovič Jan | Slovan Vejprty | 1948-11 | 51 | 10 | | | 83,61 | 83,61 |
6 | Pištělka Tomáš | Baník Březenecká | 1993-05 | 56 | 13 | 5 | | 81,16 | 82,43 |
7 | Vaško Zdeněk | KST Kadaň | 1965-11 | 57 | 14 | 1 | | 80,28 | 80,56 |
8 | Sýkora Stanislav | Slovan Vejprty | 1951-12 | 41 | 10 | | | 80,39 | 80,39 |
9 | Merta Miroslav | Slovan Vejprty | 1948-05 | 38 | 10 | | | 79,17 | 79,17 |
10 | Šafář František | Sokol Spořice | 1954-05 | 59 | 16 | 1 | | 78,67 | 78,95 |
11 | Neprášek Pavel | KST Kadaň | 1957-10 | 43 | 12 | 1 | | 78,18 | 78,57 |
12 | Procházka Oldřich | Sokol Spořice | 1976-05 | 51 | 15 | 1 | | 77,27 | 77,61 |
13 | Demjanová Eliška | KST Jirkov | 1996-06 | 33 | 10 | 1 | | 76,74 | 77,27 |
14 | Liška Ladislav | Baník Březenecká | 1954-04 | 56 | 19 | 5 | | 74,67 | 76,25 |
15 | Tykal Milan | Baník Březenecká | 1957-12 | 52 | 19 | 5 | | 73,24 | 75,00 |
16 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | 44 | 16 | 4 | | 73,33 | 75,00 |
17 | Bartl Michal | KST Kadaň | 1979-11 | 35 | 12 | 1 | | 74,47 | 75,00 |
18 | Sýkora Libor | KST Jirkov | 1972-09 | 55 | 19 | 1 | | 74,32 | 74,67 |
19 | Hříbalová Eva | Povodí Ohře | 1964-12 | 46 | 22 | 1 | | 67,65 | 68,12 |
20 | Jelínek Šimon | KST Jirkov | 1996-09 | 43 | 25 | | | 63,24 | 63,24 |
21 | Mandák Josef | Baník Březenecká | 1994-12 | 39 | 39 | 2 | | 50,00 | 51,25 |
22 | Drahota David | Baník Březenecká | 1996-05 | 38 | 40 | 2 | | 48,72 | 50,00 |
23 | Šarišská Lucie | Baník Březenecká | 1994-10 | 38 | 40 | 2 | | 48,72 | 50,00 |
24 | Tykal Petr | Baník Březenecká | 1968-02 | 26 | 32 | 6 | | 44,83 | 50,00 |
25 | Tomko Stanislav | Sokol Spořice | 1954-05 | 32 | 39 | 1 | | 45,07 | 45,83 |
26 | Šimek Libor | TJ Klášterec | 1967-03 | 19 | 24 | 1 | | 44,19 | 45,45 |
27 | Linhart Jan | Baník Březenecká | 1956-01 | 25 | 38 | 5 | | 39,68 | 44,12 |
28 | Růžencová Michaela | TJ Klášterec | 1998-08 | 21 | 31 | | | 40,38 | 40,38 |
29 | Fuksa Josef | Povodí Ohře | 1959-06 | 19 | 29 | | | 39,58 | 39,58 |
30 | Rampas Miroslav | KST Jirkov | 1963-05 | 31 | 49 | | | 38,75 | 38,75 |
31 | Klesík Vladimír | Baník Březenecká | 1965-05 | 12 | 27 | 5 | | 30,77 | 38,64 |
32 | Kufa Jan | KST Jirkov | 1975-11 | 21 | 35 | | | 37,50 | 37,50 |
33 | Vojtěchovský Jaroslav | Povodí Ohře | 1949-10 | 26 | 49 | 1 | | 34,67 | 35,53 |
34 | Štěpánek Jaroslav | Baník Březenecká | 1949-01 | 20 | 50 | 6 | | 28,57 | 34,21 |
35 | Pazderníková Veronika | KST Jirkov | 1997-07 | 17 | 39 | | | 30,36 | 30,36 |
36 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | 19 | 47 | | | 28,79 | 28,79 |
37 | Fuksová Kristina | KST Jirkov | 1997-04 | 18 | 49 | 1 | | 26,87 | 27,94 |
38 | Vaněk Jakub | KST Jirkov | 1996-10 | 20 | 52 | | | 27,78 | 27,78 |
39 | Starý Ladislav | Baník Březenecká | 1970-03 | 14 | 60 | 2 | | 18,92 | 21,05 |
40 | Kuna Pavel | KST Jirkov | 1998-04 | 9 | 64 | 1 | | 12,33 | 13,51 |
41 | Mockerová Markéta | Baník Březenecká | 1997-08 | 8 | 62 | | | 11,43 | 11,43 |
42 | Malý Michal | Baník Březenecká | 1999-09 | 7 | 69 | | | 9,21 | 9,21 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
43 | Draksel Petr | Sokol Spořice | 1959-02 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 |
44 | Tejml Bohumil | KST Jirkov | 1948-03 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 |
45 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 3 | | | | 100,00 | 100,00 |
46 | Lebduška Vlastimil | KST Kadaň | 1962-04 | 22 | 2 | | | 91,67 | 91,67 |
47 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | 6 | 1 | | | 85,71 | 85,71 |
48 | Šupík Jaroslav | Baník Březenecká | 1971-03 | 9 | 3 | | | 75,00 | 75,00 |
49 | Vojta Jaroslav | Baník Březenecká | 1953-08 | 6 | 3 | 1 | | 66,67 | 70,00 |
50 | Keil Michal | Slovan Vejprty | 1986-07 | 18 | 10 | | | 64,29 | 64,29 |
51 | Bartl Tomáš | KST Kadaň | 1977-05 | 23 | 17 | | | 57,50 | 57,50 |
52 | Halbich Petr | Sokol Spořice | 1981-07 | 13 | 7 | | 4 | 65,00 | 54,17 |
53 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
54 | Brand Roman ml. | Sokol Spořice | 1989-09 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
55 | Červenka František | Baník Březenecká | 1949-11 | 2 | 2 | | | 50,00 | 50,00 |
56 | Bleha Lukáš | Baník Březenecká | 1993-07 | 11 | 12 | 1 | | 47,83 | 50,00 |
57 | Marančák Josef | Slovan Vejprty | 1945-07 | 15 | 17 | | | 46,88 | 46,88 |
58 | Jiroušek Martin | Baník Březenecká | 1991-05 | 5 | 7 | | | 41,67 | 41,67 |
59 | Kalibán Evžen | Baník Březenecká | 1948-03 | 12 | 22 | | | 35,29 | 35,29 |
60 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 8 | 20 | 1 | | 28,57 | 31,03 |
61 | Pavlů Karel | TJ Klášterec | 1981-11 | 6 | 17 | 1 | | 26,09 | 29,17 |
62 | Brejška Petr | Povodí Ohře | 1966-05 | | 3 | 1 | | 0,00 | 25,00 |
63 | Mansfeld Jaroslav | KST Jirkov | 1963-04 | 8 | 24 | | | 25,00 | 25,00 |
64 | Tvrz Josef | Slovan Vejprty | 1959-07 | 2 | 9 | | | 18,18 | 18,18 |
65 | Hořínek Petr | Baník Březenecká | 1956-02 | 1 | 10 | 1 | | 9,09 | 16,67 |
66 | Procházka Marek | Baník Březenecká | 1993-10 | 4 | 24 | | | 14,29 | 14,29 |
67 | Kučera Martin | Baník Březenecká | 1998-06 | 1 | 7 | | | 12,50 | 12,50 |
68 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | 2 | 14 | | | 12,50 | 12,50 |
69 | Mierva Jan | Povodí Ohře | 1979-03 | 2 | 14 | | | 12,50 | 12,50 |
70 | Bříza Patrik | Slovan Vejprty | 2000-07 | 1 | 11 | | | 8,33 | 8,33 |
71 | Pazderník Miroslav | TJ Klášterec | 1969-03 | 1 | 11 | | | 8,33 | 8,33 |
72 | Chyla Jiří | KST Jirkov | 1997-09 | 2 | 30 | | | 6,25 | 6,25 |
73 | Mališ Jiří | Baník Březenecká | 1993-09 | 2 | 34 | | | 5,56 | 5,56 |
74 | Žalud Jiří | Baník Březenecká | 1999-09 | 2 | 38 | | | 5,00 | 5,00 |
75 | Vořechovský Jan | KST Jirkov | 1996-09 | 1 | 20 | | | 4,76 | 4,76 |
76 | Kořínek Jindřich | Povodí Ohře | 1977-01 | 1 | 23 | | | 4,17 | 4,17 |
77 | Kotyk David | Baník Březenecká | 1998-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
78 | Kraus Petr | KST Jirkov | 1997-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
79 | Strejc Václav | TJ Klášterec | 1944-12 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
80 | Vít Petr | Povodí Ohře | 1961-05 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
81 | Řezníčková Lenka | Baník Březenecká | 1993-12 | | 24 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:19, za STK aktualizoval Z. Rödling