Stolní tenis Chomutov

Soutěž OP2-2010 - rozlosování (soutěž uzavřena)

Rozlosování  |  Tabulka  |  Úspěšnost
1.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 20.9. 17:00KST Jirkov ISokol Spořice C16 : 2po 20.9. 17:00
út 21.9. 17:00Baník Březenecká JTJ Klášterec C10 : 8út 21.9. 17:00
čt 23.9. 17:00TJ Baník Vysoká Pec AVTŽ Chomutov B0 : 18čt 23.9. 17:00
čt 23.9. 17:00VTŽ Chomutov CBaník Březenecká I8 : 10čt 23.9. 17:00
čt 23.9. 18:00KST Jirkov GBaník Březenecká H2 : 16čt 23.9. 18:00

2.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 27.9. 17:00VTŽ Chomutov BBaník Březenecká J17 : 1po 27.9. 17:00
po 27.9. 18:00Sokol Spořice CBaník Březenecká G0 : 18po 27.9. 18:00
út 28.9. 17:00Baník Březenecká HKST Jirkov H6 : 12út 28.9. 17:00
út 28.9. 17:00Baník Březenecká ITJ Baník Vysoká Pec A11 : 7út 28.9. 17:00
st 29.9. 17:00TJ Klášterec CKST Jirkov G12 : 6st 29.9. 17:00

3.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 5.10. 17:00Baník Březenecká GKST Jirkov I16 : 2út 5.10. 17:00
út 5.10. 17:00Baník Březenecká JBaník Březenecká I9 : 9út 5.10. 17:00
st 6.10. 17:00KST Jirkov HTJ Klášterec C11 : 7st 6.10. 17:00
čt 7.10. 17:00VTŽ Chomutov CSokol Spořice C12 : 6čt 7.10. 17:00
čt 7.10. 18:00KST Jirkov GVTŽ Chomutov B1 : 17čt 7.10. 18:00

4.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 11.10. 17:00KST Jirkov IVTŽ Chomutov C15 : 3po 11.10. 17:00
po 11.10. 17:00VTŽ Chomutov BKST Jirkov H17 : 1po 11.10. 17:00
po 11.10. 18:00Sokol Spořice CTJ Baník Vysoká Pec A14 : 4po 11.10. 18:00
út 12.10. 17:00Baník Březenecká IKST Jirkov G4 : 14út 12.10. 17:00
st 13.10. 17:00TJ Klášterec CBaník Březenecká H10 : 8st 13.10. 17:00

5.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 19.10. 17:00Baník Březenecká HVTŽ Chomutov B1 : 17út 19.10. 17:00
út 19.10. 17:00Baník Březenecká JSokol Spořice C7 : 11út 19.10. 17:00
st 20.10. 17:00KST Jirkov HBaník Březenecká I12 : 6st 20.10. 17:00
čt 21.10. 17:00TJ Baník Vysoká Pec AKST Jirkov I1 : 17čt 21.10. 17:00
čt 21.10. 17:00VTŽ Chomutov CBaník Březenecká G1 : 17čt 21.10. 17:00

6.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 25.10. 17:00KST Jirkov IBaník Březenecká J17 : 1po 25.10. 17:00
po 25.10. 17:00VTŽ Chomutov BTJ Klášterec C16 : 2po 25.10. 17:00
po 25.10. 18:00Sokol Spořice CKST Jirkov G9 : 9po 25.10. 18:00
út 26.10. 17:00Baník Březenecká GTJ Baník Vysoká Pec A18 : 0út 26.10. 17:00
út 26.10. 17:00Baník Březenecká IBaník Březenecká H6 : 12út 26.10. 17:00

7.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 2.11. 17:00Baník Březenecká JBaník Březenecká G1 : 17út 2.11. 17:00
st 3.11. 17:00KST Jirkov HSokol Spořice C14 : 4st 3.11. 17:00
st 3.11. 17:00TJ Klášterec CBaník Březenecká I13 : 5st 3.11. 17:00
čt 4.11. 17:00TJ Baník Vysoká Pec AVTŽ Chomutov C6 : 12čt 4.11. 17:00
čt 4.11. 18:00KST Jirkov GKST Jirkov I6 : 12čt 4.11. 18:00

8.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 8.11. 17:00KST Jirkov IKST Jirkov H14 : 4po 8.11. 17:00
po 8.11. 18:00Sokol Spořice CBaník Březenecká H7 : 11po 8.11. 18:00
út 9.11. 17:00Baník Březenecká GKST Jirkov G18 : 0út 9.11. 17:00
út 9.11. 17:00Baník Březenecká IVTŽ Chomutov B0 : 18út 9.11. 17:00
čt 11.11. 17:00VTŽ Chomutov CBaník Březenecká J10 : 8čt 11.11. 17:00

9.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 16.11. 17:00Baník Březenecká HKST Jirkov I4 : 14út 16.11. 17:00
út 16.11. 17:00Baník Březenecká JTJ Baník Vysoká Pec A17 : 1út 16.11. 17:00
st 17.11. 17:00KST Jirkov HBaník Březenecká G0 : 18st 17.11. 17:00
st 17.11. 17:00TJ Klášterec CSokol Spořice C6 : 12st 17.11. 17:00
čt 18.11. 18:00KST Jirkov GVTŽ Chomutov C10 : 8čt 18.11. 18:00

10.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 22.11. 17:00KST Jirkov ITJ Klášterec C18 : 0po 22.11. 17:00
po 22.11. 18:00Sokol Spořice CVTŽ Chomutov B0 : 18po 22.11. 18:00
út 23.11. 17:00Baník Březenecká GBaník Březenecká H17 : 1út 23.11. 17:00
čt 25.11. 17:00TJ Baník Vysoká Pec AKST Jirkov G8 : 10čt 25.11. 17:00
čt 25.11. 17:00VTŽ Chomutov CKST Jirkov H7 : 11čt 25.11. 17:00

11.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 29.11. 17:00VTŽ Chomutov BKST Jirkov I14 : 4po 29.11. 17:00
út 30.11. 17:00Baník Březenecká HVTŽ Chomutov C12 : 6út 30.11. 17:00
út 30.11. 17:00Baník Březenecká ISokol Spořice C8 : 10út 30.11. 17:00
st 1.12. 17:00KST Jirkov HTJ Baník Vysoká Pec A15 : 3st 1.12. 17:00
st 1.12. 17:00TJ Klášterec CBaník Březenecká G0 : 18st 1.12. 17:00
čt 2.12. 18:00KST Jirkov GBaník Březenecká J12 : 6čt 2.12. 18:00

12.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 6.12. 17:00KST Jirkov IBaník Březenecká I13 : 5po 6.12. 17:00
út 7.12. 17:00Baník Březenecká GVTŽ Chomutov B8 : 10út 7.12. 17:00
út 7.12. 17:00Baník Březenecká JKST Jirkov H4 : 14út 7.12. 17:00
čt 9.12. 17:00TJ Baník Vysoká Pec ABaník Březenecká H2 : 16čt 9.12. 17:00
čt 9.12. 17:00VTŽ Chomutov CTJ Klášterec C6 : 12čt 9.12. 17:00

13.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 13.12. 17:00VTŽ Chomutov BVTŽ Chomutov C18 : 0po 13.12. 17:00
út 14.12. 17:00Baník Březenecká HBaník Březenecká J12 : 6út 14.12. 17:00
út 14.12. 17:00Baník Březenecká IBaník Březenecká G0 : 18út 14.12. 17:00
st 15.12. 17:00KST Jirkov HKST Jirkov G18 : 0st 15.12. 17:00
st 15.12. 17:00TJ Klášterec CTJ Baník Vysoká Pec A12 : 6st 15.12. 17:00

14.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 10.1. 17:00VTŽ Chomutov BTJ Baník Vysoká Pec A18 : 0po 10.1. 17:00
po 10.1. 18:00Sokol Spořice CKST Jirkov I3 : 15po 10.1. 18:00
út 11.1. 17:00Baník Březenecká HKST Jirkov G15 : 3út 11.1. 17:00
út 11.1. 17:00Baník Březenecká IVTŽ Chomutov C10 : 8út 11.1. 17:00
st 12.1. 17:00TJ Klášterec CBaník Březenecká J9 : 9st 12.1. 17:00

15.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 18.1. 17:00Baník Březenecká GSokol Spořice C18 : 0út 18.1. 17:00
út 18.1. 17:00Baník Březenecká JVTŽ Chomutov B1 : 17út 18.1. 17:00
st 19.1. 17:00KST Jirkov HBaník Březenecká H10 : 8st 19.1. 17:00
čt 20.1. 17:00TJ Baník Vysoká Pec ABaník Březenecká I10 : 8čt 20.1. 17:00
čt 20.1. 18:00KST Jirkov GTJ Klášterec C5 : 13čt 20.1. 18:00

16.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 24.1. 17:00KST Jirkov IBaník Březenecká G7 : 11po 24.1. 17:00
po 24.1. 17:00VTŽ Chomutov BKST Jirkov G17 : 1po 24.1. 17:00
po 24.1. 18:00Sokol Spořice CVTŽ Chomutov C14 : 4po 24.1. 18:00
út 25.1. 17:00Baník Březenecká IBaník Březenecká J4 : 14út 25.1. 17:00
st 26.1. 17:00TJ Klášterec CKST Jirkov H4 : 14st 26.1. 17:00

17.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 1.2. 17:00Baník Březenecká HTJ Klášterec C14 : 4út 1.2. 17:00
st 2.2. 17:00KST Jirkov HVTŽ Chomutov B5 : 13st 2.2. 17:00
čt 3.2. 17:00TJ Baník Vysoká Pec ASokol Spořice C7 : 11čt 3.2. 17:00
čt 3.2. 17:00VTŽ Chomutov CKST Jirkov I1 : 17čt 3.2. 17:00
čt 3.2. 18:00KST Jirkov GBaník Březenecká I10 : 8čt 3.2. 18:00

18.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 7.2. 17:00KST Jirkov ITJ Baník Vysoká Pec A15 : 3po 7.2. 17:00
po 7.2. 17:00VTŽ Chomutov BBaník Březenecká H16 : 2po 7.2. 17:00
po 7.2. 18:00Sokol Spořice CBaník Březenecká J11 : 7po 7.2. 18:00
út 8.2. 17:00Baník Březenecká GVTŽ Chomutov C18 : 0út 8.2. 17:00
út 8.2. 17:00Baník Březenecká IKST Jirkov H3 : 15út 8.2. 17:00

19.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 15.2. 17:00Baník Březenecká HBaník Březenecká I15 : 3út 15.2. 17:00
út 15.2. 17:00Baník Březenecká JKST Jirkov I4 : 14út 15.2. 17:00
st 16.2. 17:00TJ Klášterec CVTŽ Chomutov B2 : 16st 16.2. 17:00
čt 17.2. 17:00TJ Baník Vysoká Pec ABaník Březenecká G0 : 18čt 17.2. 17:00
čt 17.2. 18:00KST Jirkov GSokol Spořice C6 : 12čt 17.2. 18:00

20.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 21.2. 17:00KST Jirkov IKST Jirkov G17 : 1po 21.2. 17:00
po 21.2. 18:00Sokol Spořice CKST Jirkov H4 : 14po 21.2. 18:00
út 22.2. 17:00Baník Březenecká GBaník Březenecká J17 : 1út 22.2. 17:00
út 22.2. 17:00Baník Březenecká ITJ Klášterec C6 : 12út 22.2. 17:00
čt 24.2. 17:00VTŽ Chomutov CTJ Baník Vysoká Pec A13 : 5čt 24.2. 17:00

21.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 7.3. 17:00VTŽ Chomutov BBaník Březenecká I17 : 1po 7.3. 17:00
út 8.3. 17:00Baník Březenecká HSokol Spořice C11 : 7út 8.3. 17:00
út 8.3. 17:00Baník Březenecká JVTŽ Chomutov C7 : 11út 8.3. 17:00
st 9.3. 17:00KST Jirkov HKST Jirkov I9 : 9po 7.3. 17:00
čt 10.3. 18:00KST Jirkov GBaník Březenecká G0 : 18čt 10.3. 18:00

22.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 14.3. 17:00KST Jirkov IBaník Březenecká H8 : 10po 14.3. 17:00
po 14.3. 18:00Sokol Spořice CTJ Klášterec C13 : 5po 14.3. 18:00
út 15.3. 17:00Baník Březenecká GKST Jirkov H16 : 2út 15.3. 17:00
čt 17.3. 17:00TJ Baník Vysoká Pec ABaník Březenecká J7 : 11čt 17.3. 17:00
čt 17.3. 17:00VTŽ Chomutov CKST Jirkov G10 : 8čt 17.3. 17:00

23.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 21.3. 17:00VTŽ Chomutov BSokol Spořice C16 : 2po 21.3. 17:00
út 22.3. 17:00Baník Březenecká HBaník Březenecká G0 : 18út 22.3. 17:00
st 23.3. 17:00KST Jirkov HVTŽ Chomutov C16 : 2st 23.3. 17:00
st 23.3. 17:00TJ Klášterec CKST Jirkov I6 : 12st 23.3. 17:00
čt 24.3. 18:00KST Jirkov GTJ Baník Vysoká Pec A12 : 6čt 24.3. 18:00

24.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 28.3. 17:00KST Jirkov IVTŽ Chomutov B4 : 14po 28.3. 17:00
po 28.3. 18:00Sokol Spořice CBaník Březenecká I13 : 5po 28.3. 18:00
út 29.3. 17:00Baník Březenecká GTJ Klášterec C14 : 4út 29.3. 17:00
út 29.3. 17:00Baník Březenecká JKST Jirkov G9 : 9út 29.3. 17:00
čt 31.3. 17:00TJ Baník Vysoká Pec AKST Jirkov H3 : 15čt 31.3. 17:00
čt 31.3. 17:00VTŽ Chomutov CBaník Březenecká H4 : 14čt 31.3. 17:00

25.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
po 4.4. 17:00VTŽ Chomutov BBaník Březenecká G13 : 5po 4.4. 17:00
út 5.4. 17:00Baník Březenecká HTJ Baník Vysoká Pec A18 : 0út 5.4. 17:00
út 5.4. 17:00Baník Březenecká IKST Jirkov I2 : 16út 5.4. 17:00
st 6.4. 17:00KST Jirkov HBaník Březenecká J14 : 4st 6.4. 17:00
st 6.4. 17:00TJ Klášterec CVTŽ Chomutov C12 : 6st 6.4. 17:00

26.kolo
plán datumdomácíhostévýsledeksehráno
út 12.4. 17:00Baník Březenecká GBaník Březenecká I13 : 5út 12.4. 17:00
út 12.4. 17:00Baník Březenecká JBaník Březenecká H6 : 12út 12.4. 17:00
čt 14.4. 17:00TJ Baník Vysoká Pec ATJ Klášterec C5 : 13čt 14.4. 17:00
čt 14.4. 17:00VTŽ Chomutov CVTŽ Chomutov B2 : 16čt 14.4. 17:00
čt 14.4. 18:00KST Jirkov GKST Jirkov H3 : 15čt 14.4. 18:00


pátek 7.11.2014 16:19, za STK aktualizoval Z. Rödling