Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2010 - tabulka družstev (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
pořadí | družstvo | z | v | r | p | W | BODY | body | sety | míčky |
---|
1 | VTŽ Chomutov B | 22 | 22 | | | | 66 | 353 | 43 | 1097 | 336 | 14871 | 10696 |
2 | Baník Březenecká G | 22 | 20 | | 2 | | 62 | 349 | 47 | 1087 | 250 | 13882 | 9182 |
3 | KST Jirkov I | 22 | 16 | 1 | 5 | | 55 | 276 | 120 | 922 | 480 | 13436 | 11191 |
4 | KST Jirkov H | 22 | 16 | 1 | 5 | | 55 | 241 | 155 | 817 | 587 | 12950 | 11907 |
5 | Baník Březenecká H | 22 | 14 | | 8 | | 50 | 218 | 178 | 781 | 671 | 13506 | 12792 |
6 | Sokol Spořice C | 22 | 10 | 1 | 11 | | 43 | 165 | 231 | 629 | 816 | 12207 | 13300 |
7 | TJ Klášterec C | 22 | 9 | 1 | 12 | | 41 | 166 | 230 | 638 | 807 | 12453 | 13362 |
8 | KST Jirkov G | 22 | 6 | 2 | 14 | | 36 | 128 | 268 | 533 | 897 | 11996 | 13673 |
9 | VTŽ Chomutov C | 22 | 6 | | 16 | | 34 | 134 | 262 | 526 | 868 | 11379 | 13263 |
10 | Baník Březenecká J | 22 | 4 | 3 | 15 | | 33 | 143 | 253 | 579 | 865 | 12267 | 13685 |
11 | Baník Březenecká I | 22 | 3 | 1 | 18 | | 29 | 119 | 277 | 502 | 922 | 11389 | 13735 |
12 | TJ Baník Vysoká Pec A | 22 | 1 | | 21 | | 24 | 84 | 312 | 402 | 1014 | 10744 | 14294 |
pátek 7.11.2014 16:19, za STK aktualizoval Z. Rödling