Stolní tenis ChomutovSoutěž OP2-2010 - úspěšnost hráčů (soutěž uzavřena)
Rozlosování | Tabulka | Úspěšnost
Hráči, kteří odehráli alespoň 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
1 | Morávek Zdeněk | Baník Březenecká | 1971-06 | 79 | 1 | 3 | | 98,75 | 98,80 |
2 | Dönner Michael | KST Jirkov | 1994-08 | 68 | 1 | 1 | | 98,55 | 98,57 |
3 | Průša Vojtěch | KST Jirkov | 1995-11 | 77 | 5 | | | 93,90 | 93,90 |
4 | Horáček Jaromír | KST Jirkov | 1931-07 | 55 | 5 | | | 91,67 | 91,67 |
5 | Krejčí Ladislav | KST Jirkov | 1994-11 | 70 | 8 | | | 89,74 | 89,74 |
6 | Mandák Josef | Baník Březenecká | 1994-12 | 75 | 10 | 3 | | 88,24 | 88,64 |
7 | Drahota David | Baník Březenecká | 1996-05 | 74 | 11 | 3 | | 87,06 | 87,50 |
8 | Doutnáčové Jitka | KST Jirkov | 1964-12 | 69 | 14 | 1 | | 83,13 | 83,33 |
9 | Průša Václav | KST Jirkov | 1995-11 | 68 | 17 | 1 | | 80,00 | 80,23 |
10 | Jelínek Šimon | KST Jirkov | 1996-09 | 65 | 14 | | 3 | 82,28 | 79,27 |
11 | Lacina Miloslav | KST Jirkov | 1936-07 | 58 | 20 | 1 | | 74,36 | 74,68 |
12 | Traspe Jan | KST Jirkov | 1961-01 | 43 | 14 | | 1 | 75,44 | 74,14 |
13 | Franc Zdeněk | KST Jirkov | 1947-08 | 56 | 23 | 1 | | 70,89 | 71,25 |
14 | Bobák Jindřich | KST Jirkov | 1951-06 | 51 | 24 | 1 | | 68,00 | 68,42 |
15 | Tykal Milan | Baník Březenecká | 1957-12 | 49 | 24 | 1 | | 67,12 | 67,57 |
16 | Malý Michal | Baník Březenecká | 1999-09 | 58 | 29 | 1 | | 66,67 | 67,05 |
17 | Klíma Karel | Baník Březenecká | 1950-03 | 55 | 33 | | | 62,50 | 62,50 |
18 | Růžencová Michaela | TJ Klášterec | 1998-08 | 40 | 29 | 3 | | 57,97 | 59,72 |
19 | Pazderníková Veronika | KST Jirkov | 1997-07 | 43 | 31 | 2 | | 58,11 | 59,21 |
20 | Rokyta Jan | Sokol Spořice | 1983-11 | 43 | 32 | 1 | | 57,33 | 57,89 |
21 | Tykal Petr | Baník Březenecká | 1968-02 | 39 | 34 | 1 | | 53,42 | 54,05 |
22 | Sadílek Stanislav | TJ Baník Vysoká Pec | 1968-10 | 38 | 33 | | | 53,52 | 53,52 |
23 | Tichý Jiří | Baník Březenecká | 1969-02 | 30 | 31 | 1 | | 49,18 | 50,00 |
24 | Vaněk Jakub | KST Jirkov | 1996-10 | 25 | 27 | | | 48,08 | 48,08 |
25 | Draksel Petr | Sokol Spořice | 1959-02 | 38 | 39 | | 3 | 49,35 | 47,50 |
26 | Sučík Jan | VTŽ Chomutov | 1998-10 | 37 | 41 | | | 47,44 | 47,44 |
27 | Šarišská Lucie | Baník Březenecká | 1994-10 | 35 | 39 | | | 47,30 | 47,30 |
28 | Kufa Jan | KST Jirkov | 1975-11 | 35 | 44 | 1 | | 44,30 | 45,00 |
29 | Kalibán Evžen | Baník Březenecká | 1948-03 | 37 | 50 | 1 | | 42,53 | 43,18 |
30 | Hajný Vladimír | Sokol Spořice | 1962-03 | 30 | 40 | | 2 | 42,86 | 41,67 |
31 | Pavlů Karel | TJ Klášterec | 1981-11 | 28 | 54 | 4 | | 34,15 | 37,21 |
32 | Rampas Miroslav | KST Jirkov | 1963-05 | 27 | 54 | 1 | | 33,33 | 34,15 |
33 | Linhart Jan | Baník Březenecká | 1956-01 | 26 | 55 | 3 | 4 | 32,10 | 32,95 |
34 | Fuksová Kristina | KST Jirkov | 1997-04 | 21 | 49 | 2 | | 30,00 | 31,94 |
35 | Kuna Pavel | KST Jirkov | 1998-04 | 24 | 56 | | | 30,00 | 30,00 |
36 | Mockerová Markéta | Baník Březenecká | 1997-08 | 20 | 59 | 1 | | 25,32 | 26,25 |
37 | Bíma Miroslav st. | VTŽ Chomutov | 1956-11 | 19 | 56 | | | 25,33 | 25,33 |
38 | Hořínková Slávina | Baník Březenecká | 1948-09 | 16 | 54 | 2 | | 22,86 | 25,00 |
39 | Holub Václav | TJ Baník Vysoká Pec | 1964-12 | 10 | 53 | | | 15,87 | 15,87 |
40 | Vítová Drahomíra | KST Jirkov | 1959-04 | 10 | 65 | 1 | | 13,33 | 14,47 |
41 | Bímová Valentina | VTŽ Chomutov | 1996-11 | 9 | 56 | | | 13,85 | 13,85 |
42 | Starý Ladislav | Baník Březenecká | 1970-03 | 9 | 58 | | | 13,43 | 13,43 |
43 | Vaverka Miroslav | TJ Baník Vysoká Pec | 1971-01 | 8 | 57 | | | 12,31 | 12,31 |
44 | Holub Dušan | TJ Baník Vysoká Pec | 1963-09 | 6 | 48 | | | 11,11 | 11,11 |
Hráči, kteří odehráli méně než 50% zápasů
p. | hráč | oddíl | narozen | v | p | vW | pW | úspěšnost | úspěšnost W |
---|
45 | Stříbrský Petr | VTŽ Chomutov | 1950-12 | 42 | 4 | 1 | | 91,30 | 91,49 |
46 | Sýkora Libor | KST Jirkov | 1972-09 | 34 | 4 | 2 | | 89,47 | 90,00 |
47 | Kočvara Michal | VTŽ Chomutov | 1993-01 | 28 | 7 | 1 | | 80,00 | 80,56 |
48 | Stareček Martin | Sokol Spořice | 1970-01 | 16 | 4 | | | 80,00 | 80,00 |
49 | Šupík Jaroslav | Baník Březenecká | 1971-03 | 4 | 1 | | | 80,00 | 80,00 |
50 | Hroza Rostislav | KST Jirkov | 1953-02 | 6 | 2 | | | 75,00 | 75,00 |
51 | Liška Ladislav | Baník Březenecká | 1954-04 | 32 | 9 | 2 | 5 | 78,05 | 70,83 |
52 | Hromádka David | KST Jirkov | 1986-07 | 19 | 10 | 1 | | 65,52 | 66,67 |
53 | Červenka František | Baník Březenecká | 1949-11 | 24 | 22 | | | 52,17 | 52,17 |
54 | Leitnerová Eva ml. | KST Jirkov | 1971-10 | 1 | 2 | 1 | | 33,33 | 50,00 |
55 | Klesík Vladimír | Baník Březenecká | 1965-05 | 8 | 11 | 1 | | 42,11 | 45,00 |
56 | Demjan Josef | TJ Klášterec | 1965-08 | 5 | 7 | | | 41,67 | 41,67 |
57 | Strejc Václav | TJ Klášterec | 1944-12 | | 3 | 1 | | 0,00 | 25,00 |
58 | Svobodová Jitka | Sokol Spořice | 1962-03 | 4 | 12 | | | 25,00 | 25,00 |
59 | Pašek Lukáš | KST Jirkov | 1995-04 | 10 | 30 | | | 25,00 | 25,00 |
60 | Ovský Roman | KST Jirkov | 1968-02 | 10 | 36 | | | 21,74 | 21,74 |
61 | Passler David | Sokol Spořice | 1978-01 | 4 | 16 | | | 20,00 | 20,00 |
62 | Kolpasky Ludevit | Sokol Spořice | 1958-09 | 7 | 29 | | | 19,44 | 19,44 |
63 | Bielik Josef | Baník Březenecká | 2001-04 | 5 | 26 | 1 | | 16,13 | 18,75 |
64 | Kekel Milan | TJ Baník Vysoká Pec | 1969-08 | 8 | 42 | | | 16,00 | 16,00 |
65 | Pazderník Miroslav | TJ Klášterec | 1969-03 | 2 | 17 | 1 | | 10,53 | 15,00 |
66 | Baláž Miroslav | TJ Baník Vysoká Pec | 1961-03 | 2 | 12 | | 1 | 14,29 | 13,33 |
67 | Štěpánek Jaroslav | Baník Březenecká | 1949-01 | 2 | 22 | 1 | | 8,33 | 12,00 |
68 | Bareš Jaroslav st. | Větrník Chomutov | 1950-03 | 1 | 8 | | | 11,11 | 11,11 |
69 | Hořínek Petr | Baník Březenecká | 1956-02 | 2 | 25 | 1 | | 7,41 | 10,71 |
70 | Müller David | KST Jirkov | 1998-08 | 1 | 9 | | 2 | 10,00 | 8,33 |
71 | Rusko Josef | Baník Březenecká | 1951-03 | | 13 | 1 | | 0,00 | 7,14 |
72 | Mansfeld Jaroslav | KST Jirkov | 1963-04 | 2 | 28 | | | 6,67 | 6,67 |
73 | Žalud Jiří | Baník Březenecká | 1999-09 | 1 | 15 | | | 6,25 | 6,25 |
74 | Brand Martin | Sokol Spořice | 1992-04 | | 15 | 1 | | 0,00 | 6,25 |
75 | Tschochner Gerhard | TJ Baník Vysoká Pec | 1967-05 | 1 | 25 | | | 3,85 | 3,85 |
76 | Blažek René | VTŽ Chomutov | 1982-02 | 1 | 38 | | | 2,56 | 2,56 |
77 | Hrazdíra Václav | TJ Klášterec | 2001-09 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
78 | Bulej Vojtěch | Sokol Spořice | 1979-09 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
79 | Halbich Petr | Sokol Spořice | 1981-07 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
80 | Kučera Martin | Baník Březenecká | 1998-06 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
81 | Růžencová Ivana | TJ Klášterec | 1969-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
82 | Svobodová Barbora | Baník Březenecká | 1998-08 | | 4 | | | 0,00 | 0,00 |
83 | Chyla Jiří | KST Jirkov | 1997-09 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
84 | Dubský Vlastimil | TJ Baník Vysoká Pec | 1969-05 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
85 | Krček Lukáš | KST Jirkov | 1996-10 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
86 | Novák Antonín | Sokol Spořice | 1977-02 | | 8 | | | 0,00 | 0,00 |
pátek 7.11.2014 16:19, za STK aktualizoval Z. Rödling